저항값(예: 10000Ω)을 입력하면 대응하는 저항 색띠 조합을 자동으로 변환합니다.
저항 색띠란?
저항기는 작은 크기 때문에 수치로 저항값을 표기하기 어렵습니다. 대신 색띠를 이용해 저항값과 허용오차를 표시합니다.- 첫 번째, 두 번째 밴드: 유효 숫자
- 세 번째 밴드: 승수(10ⁿ)
- 네 번째 밴드: 허용오차
저항 색띠 표
색상 | 숫자 | 승수 | 허용오차 |
---|---|---|---|
검정 | 0 | ×10⁰ (1Ω) | - |
갈색 | 1 | ×10¹ (10Ω) | ±1% |
빨강 | 2 | ×10² (100Ω) | ±2% |
주황 | 3 | ×10³ (1kΩ) | - |
노랑 | 4 | ×10⁴ (10kΩ) | - |
초록 | 5 | ×10⁵ (100kΩ) | ±0.5% |
파랑 | 6 | ×10⁶ (1MΩ) | ±0.25% |
보라 | 7 | ×10⁷ (10MΩ) | ±0.1% |
회색 | 8 | - | ±0.05% |
흰색 | 9 | - | - |
금색 | - | ×10⁻¹ (0.1) | ±5% |
은색 | - | ×10⁻² (0.01) | ±10% |
자주 쓰는 저항값
저항값 | 색띠 |
---|---|
1 kΩ | 갈색 - 검정 - 빨강 - 금색 |
4.7 kΩ | 노랑 - 보라 - 빨강 - 금색 |
10 kΩ | 갈색 - 검정 - 주황 - 금색 |
100 kΩ | 갈색 - 검정 - 노랑 - 금색 |
1 MΩ | 갈색 - 검정 - 초록 - 금색 |
"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."