전북특별자치도 익산시 헌옷수거함 목록
전북특별자치도 익산시에서 공공데이터포털에 등록한 의류수거함은 모두 530곳입니다. 관리기관은 전북특별자치도 익산시청입니다. 아래 표에는 앞의 200곳만 싣고, 전체 목록은 위 조회에서 확인할 수 있습니다.
1 / 20
| 설치 장소 | 주소 | 상세 위치 |
|---|---|---|
| 간리1길 | 전북특별자치도 익산시 간리1길 61 | - |
| 고도4길 | 전북특별자치도 익산시 금마면 고도4길 21 | - |
| 고봉로 | 전북특별자치도 익산시 고봉로 190-21 | - |
| 고봉로10길 | 전북특별자치도 익산시 고봉로10길 2 | - |
| 고봉로16길 | 전북특별자치도 익산시 고봉로16길 13-6 | - |
| 고봉로18길 | 전북특별자치도 익산시 고봉로18길 19-10 | - |
| 고봉로18길 | 전북특별자치도 익산시 고봉로18길 69-57 | - |
| 고봉로22길 | 전북특별자치도 익산시 고봉로22길 20 | - |
| 고봉로22길 | 전북특별자치도 익산시 고봉로22길 6 | - |
| 고봉로26길 | 전북특별자치도 익산시 고봉로26길 16 | - |
| 고봉로2길 | 전북특별자치도 익산시 고봉로2길 10 | - |
| 고봉로36길 | 전북특별자치도 익산시 고봉로36길 13-3 | - |
| 고봉로5길 | 전북특별자치도 익산시 고봉로5길 27 | - |
| 고봉로5길 | 전북특별자치도 익산시 고봉로5길 38 | - |
| 고봉로7길 | 전북특별자치도 익산시 고봉로7길 1 | - |
| 고현로 | 전북특별자치도 익산시 고현로 19-2 | - |
| 고현로 | 전북특별자치도 익산시 고현로 20-37 | - |
| 고현로 | 전북특별자치도 익산시 고현로 35-20 | - |
| 고현로12길 | 전북특별자치도 익산시 고현로12길 5 | - |
| 고현로3길 | 전북특별자치도 익산시 고현로3길 33 | - |
| 고현로4길 | 전북특별자치도 익산시 고현로4길 11 | - |
| 고현로5길 | 전북특별자치도 익산시 고현로5길 18 | - |
| 고현로8길 | 전북특별자치도 익산시 고현로8길 7-35 | - |
| 고현로8길 | 전북특별자치도 익산시 고현로8길 7-6 | - |
| 광동1길 | 전북특별자치도 익산시 춘포면 광동1길 50 | - |
| 군익로11길 | 전북특별자치도 익산시 군익로11길 29 | - |
| 군익로11길 | 전북특별자치도 익산시 군익로11길 32 | - |
| 군익로11길 | 전북특별자치도 익산시 군익로11길 38 | - |
| 군익로14길 | 전북특별자치도 익산시 군익로14길 15 | - |
| 군익로14길 | 전북특별자치도 익산시 군익로14길 28-3 | - |
| 궁동로 | 전북특별자치도 익산시 궁동로 93-22 | - |
| 궁동로1길 | 전북특별자치도 익산시 궁동로1길 3 | - |
| 궁동로2길 | 전북특별자치도 익산시 궁동로2길 30-1 | - |
| 기양길 | 전북특별자치도 익산시 금마면 기양길 17 | - |
| 나룻가신천길 | 전북특별자치도 익산시 나룻가신천길 37 | - |
| 남중동 306-14 | 전북특별자치도 익산시 남중동 306-14 중앙기와 공원 앞 | - |
| 담월길 | 전북특별자치도 익산시 춘포면 담월길 12-7 | - |
| 덕동1길 | 전북특별자치도 익산시 춘포면 덕동1길 5 | - |
| 동서로 | 전북특별자치도 익산시 동서로 162-32 | - |
| 동서로 | 전북특별자치도 익산시 동서로 181-24 | - |
| 동서로 | 전북특별자치도 익산시 동서로 39-1 | - |
| 동서로 | 전북특별자치도 익산시 동서로 42 | - |
| 동서로 | 전북특별자치도 익산시 동서로 55-20 | - |
| 동서로10길 | 전북특별자치도 익산시 동서로10길 11 | - |
| 동서로10길 | 전북특별자치도 익산시 동서로10길 34-2 | - |
| 동서로11길 | 전북특별자치도 익산시 동서로11길 16 | - |
| 동서로11길 | 전북특별자치도 익산시 동서로11길 30 | - |
| 동서로11길 | 전북특별자치도 익산시 동서로11길 39 | - |
| 동서로11길 | 전북특별자치도 익산시 동서로11길 5 | - |
| 동서로12길 | 전북특별자치도 익산시 동서로45길 31-3 | - |
| 동서로13길 | 전북특별자치도 익산시 동서로13길 5-1 | - |
| 동서로15길 | 전북특별자치도 익산시 동서로15길 15-5 | - |
| 동서로15길 | 전북특별자치도 익산시 동서로15길 3-1 | - |
| 동서로15길 | 전북특별자치도 익산시 동서로15길 9 | - |
| 동서로16길 | 전북특별자치도 익산시 동서로16길 10-13 | - |
| 동서로17길 | 전북특별자치도 익산시 동서로17길 5 | - |
| 동서로19길 | 전북특별자치도 익산시 동서로19길 23 | - |
| 동서로19길 | 전북특별자치도 익산시 동서로19길 7-1 | - |
| 동서로20길 | 전북특별자치도 익산시 동서로20길 13 | - |
| 동서로21길 | 전북특별자치도 익산시 동서로21길 23-1 | - |
| 동서로21길 | 전북특별자치도 익산시 동서로21길 43 | - |
| 동서로21길 | 전북특별자치도 익산시 동서로21길 45 | - |
| 동서로21길 | 전북특별자치도 익산시 동서로21길 56-1 | - |
| 동서로21길 | 전북특별자치도 익산시 동서로21길 84 | - |
| 동서로21길 | 전북특별자치도 익산시 동서로21길 92 | - |
| 동서로21길 | 전북특별자치도 익산시 동서로21길 94-24 | - |
| 동서로21길 | 전북특별자치도 익산시 동서로21길 94-26 | - |
| 동서로22길 | 전북특별자치도 익산시 동서로22길 10-2 | - |
| 동서로22길 | 전북특별자치도 익산시 동서로22길 12 | - |
| 동서로22길 | 전북특별자치도 익산시 동서로22길 13-3 | - |
| 동서로22길 | 전북특별자치도 익산시 동서로22길 22 | - |
| 동서로22길 | 전북특별자치도 익산시 동서로22길 9-16 | - |
| 동서로23길 | 전북특별자치도 익산시 동서로23길 102 | - |
| 동서로23길 | 전북특별자치도 익산시 동서로23길 56-1 | - |
| 동서로23길 | 전북특별자치도 익산시 동서로23길 69-1 | - |
| 동서로23길 | 전북특별자치도 익산시 동서로23길 79 | - |
| 동서로23길 | 전북특별자치도 익산시 동서로23길 89 | - |
| 동서로23길 | 전북특별자치도 익산시 동서로23길 91 | - |
| 동서로23길 | 전북특별자치도 익산시 동서로23길 93-1 | - |
| 동서로23길 | 전북특별자치도 익산시 동서로23길 96 | - |
| 동서로24길 | 전북특별자치도 익산시 동서로24길 35 | - |
| 동서로25길 | 전북특별자치도 익산시 동서로25길 24 | - |
| 동서로27길 | 전북특별자치도 익산시 동서로27길 19 | - |
| 동서로29길 | 전북특별자치도 익산시 동서로29길 7-1 | - |
| 동서로2길 | 전북특별자치도 익산시 동서로2길 13 | - |
| 동서로2길 | 전북특별자치도 익산시 동서로2길 49 | - |
| 동서로33길 | 전북특별자치도 익산시 동서로33길 14-1 | - |
| 동서로33길 | 전북특별자치도 익산시 동서로33길 27 | - |
| 동서로33길 | 전북특별자치도 익산시 동서로33길 33 | - |
| 동서로33길 | 전북특별자치도 익산시 동서로33길 38 | - |
| 동서로33길 | 전북특별자치도 익산시 동서로33길 41 | - |
| 동서로33길 | 전북특별자치도 익산시 동서로33길 56 | - |
| 동서로33길 | 전북특별자치도 익산시 동서로33길 58 | - |
| 동서로33길 | 전북특별자치도 익산시 동서로33길 7 | - |
| 동서로33길 | 전북특별자치도 익산시 동서로33길 76 | - |
| 동서로33길 | 전북특별자치도 익산시 동서로33길 86 | - |
| 동서로37길 | 전북특별자치도 익산시 동서로37길 31 | - |
| 동서로45길 | 전북특별자치도 익산시 동서로45길 15 | - |
| 동서로45길 | 전북특별자치도 익산시 동서로45길 19-16 | - |
| 동서로45길 | 전북특별자치도 익산시 동서로45길 19-3 | - |
| 동서로45길 | 전북특별자치도 익산시 동서로45길 23-18 | - |
| 동서로45길 | 전북특별자치도 익산시 동서로45길 23-4 | - |
| 동서로45길 | 전북특별자치도 익산시 동서로45길 39 | - |
| 동서로45길 | 전북특별자치도 익산시 동서로45길 47 | - |
| 동서로45길 | 전북특별자치도 익산시 동서로45길 5 | - |
| 동서로45길 | 전북특별자치도 익산시 동서로45길 9-4 | - |
| 동서로47길 | 전북특별자치도 익산시 동서로47길 2 | - |
| 동서로49길 | 전북특별자치도 익산시 동서로49길 12 | - |
| 동서로49길 | 전북특별자치도 익산시 동서로49길 17 | - |
| 동서로49길 | 전북특별자치도 익산시 동서로49길 24 | - |
| 동서로4길 | 전북특별자치도 익산시 동서로4길 16 | - |
| 동서로4길 | 전북특별자치도 익산시 동서로4길 24 | - |
| 동서로4길 | 전북특별자치도 익산시 동서로4길 31-5 | - |
| 동서로51길 | 전북특별자치도 익산시 동서로51길 79 | - |
| 동서로53길 | 전북특별자치도 익산시 동서로53길 6 | - |
| 동서로55길 | 전북특별자치도 익산시 동서로55길 9 | - |
| 동서로5길 | 전북특별자치도 익산시 동서로5길 16 | - |
| 동서로5길 | 전북특별자치도 익산시 동서로5길 27-1 | - |
| 동서로5길 | 전북특별자치도 익산시 동서로5길 41-2 | - |
| 동서로5길 | 전북특별자치도 익산시 동서로5길 61 | - |
| 동서로5길 | 전북특별자치도 익산시 동서로5길 73-2 | - |
| 동서로6길 | 전북특별자치도 익산시 동서로6길 14 | - |
| 동서로6길 | 전북특별자치도 익산시 동서로6길 7-1 | - |
| 동서로7길 | 전북특별자치도 익산시 동서로7길 11 | - |
| 동서로7길 | 전북특별자치도 익산시 동서로7길 11-10 | - |
| 동서로7길 | 전북특별자치도 익산시 동서로7길 16 | - |
| 동서로7길 | 전북특별자치도 익산시 동서로7길 42 | - |
| 동서로7길 | 전북특별자치도 익산시 동서로7길 43-2 | - |
| 동서로7길 | 전북특별자치도 익산시 동서로7길 48 | - |
| 동서로9길 | 전북특별자치도 익산시 동서로9길 11 | - |
| 동서로9길 | 전북특별자치도 익산시 동서로9길 32 | - |
| 동연1길 | 전북특별자치도 익산시 황등면 동연1길 39 | - |
| 동연2길 | 전북특별자치도 익산시 황등면 동연2길 37 | - |
| 동천로1길 | 전북특별자치도 익산시 동천로1길 17 | - |
| 동천로9길 | 전북특별자치도 익산시 동천로9길 6-1 | - |
| 마한로 | 전북특별자치도 익산시 마한로 82 | - |
| 목상길 | 전북특별자치도 익산시 목상길 3 | - |
| 몽환신화길 | 전북특별자치도 익산시 몽환신화길 142 | - |
| 무왕로 | 전북특별자치도 익산시 무왕로 1335 | - |
| 무왕로10길 | 전북특별자치도 익산시 무왕로10길 17-1 | - |
| 무왕로10길 | 전북특별자치도 익산시 무왕로10길 20 | - |
| 무왕로10길 | 전북특별자치도 익산시 무왕로10길 28 | - |
| 무왕로10길 | 전북특별자치도 익산시 무왕로10길 38 | - |
| 무왕로12길 | 전북특별자치도 익산시 무왕로12길 16 | - |
| 무왕로12길 | 전북특별자치도 익산시 무왕로12길 26 | - |
| 무왕로15길 | 전북특별자치도 익산시 무왕로15길 18-5 | - |
| 무왕로20길 | 전북특별자치도 익산시 무왕로20길 16 | - |
| 무왕로3길 | 전북특별자치도 익산시 무왕로3길 40 | - |
| 무왕로3길 | 전북특별자치도 익산시 무왕로3길 48 | - |
| 무왕로4길 | 전북특별자치도 익산시 무왕로4길 11-1 | - |
| 무왕로4길 | 전북특별자치도 익산시 무왕로4길 11-13 | - |
| 무왕로4길 | 전북특별자치도 익산시 무왕로4길 41 | - |
| 무왕로4길 | 전북특별자치도 익산시 무왕로4길 44 | - |
| 무왕로4길 | 전북특별자치도 익산시 무왕로4길 48 | - |
| 무왕로4길 | 전북특별자치도 익산시 무왕로4길 53-4 | - |
| 무왕로4길 | 전북특별자치도 익산시 무왕로4길 58-1 | - |
| 무왕로6길 | 전북특별자치도 익산시 무왕로6길 17 | - |
| 무왕로6길 | 전북특별자치도 익산시 무왕로6길 23 | - |
| 무왕로8길 | 전북특별자치도 익산시 무왕로8길 7 | - |
| 무왕로9길 | 전북특별자치도 익산시 무왕로9길 43-11 | - |
| 무왕로9길 | 전북특별자치도 익산시 무왕로9길 43-3 | - |
| 무왕로9길 | 전북특별자치도 익산시 무왕로9길 47-15 | - |
| 무왕로9길 | 전북특별자치도 익산시 무왕로9길 47-20 | - |
| 무왕로9길 | 전북특별자치도 익산시 무왕로9길 49 | - |
| 문덕길 | 전북특별자치도 익산시 춘포면 문덕길 21 | - |
| 미등골길 | 전북특별자치도 익산시 춘포면 미등골길 217 | - |
| 방교1길 | 전북특별자치도 익산시 황등면 방교1길 21 | - |
| 배산로 | 전북특별자치도 익산시 배산로 193-18 | - |
| 배산로10길 | 전북특별자치도 익산시 배산로10길 20 | - |
| 배산로12길 | 전북특별자치도 익산시 배산로12길 4 | - |
| 배산로1길 | 전북특별자치도 익산시 배산로1길 50 | - |
| 배산로20길 | 전북특별자치도 익산시 배산로20길 26 | - |
| 배산로24길 | 전북특별자치도 익산시 배산로24길 16 | - |
| 배산로24길 | 전북특별자치도 익산시 배산로24길 42 | - |
| 배산로24길 | 전북특별자치도 익산시 배산로24길 57 | - |
| 배산로2길 | 전북특별자치도 익산시 배산로2길 13 | - |
| 배산로4길 | 전북특별자치도 익산시 배산로4길 19 | - |
| 배산로6길 | 전북특별자치도 익산시 배산로6길 8-1 | - |
| 배산로8길 | 전북특별자치도 익산시 배산로8길 21-1 | - |
| 번영로10길 | 전북특별자치도 익산시 번영로10길 10 | - |
| 번영로10길 | 전북특별자치도 익산시 번영로10길 12 | - |
| 번영로10길 | 전북특별자치도 익산시 번영로10길 16 | - |
| 보석로1길 | 전북특별자치도 익산시 보석로1길 24 | - |
| 보석로1길 | 전북특별자치도 익산시 보석로1길 29 | - |
| 보석로3길 | 전북특별자치도 익산시 보석로3길 12 | - |
| 보석로3길 | 전북특별자치도 익산시 보석로3길 21 | - |
| 보석로3길 | 전북특별자치도 익산시 보석로3길 29 | - |
| 부송1로 | 전북특별자치도 익산시 부송1로 164 | - |
| 부송로10길 | 전북특별자치도 익산시 부송로10길 21 | - |
| 부송로14길 | 전북특별자치도 익산시 부송로14길 34 | - |
| 부송로4길 | 전북특별자치도 익산시 부송로4길 14 | - |
| 부송로4길 | 전북특별자치도 익산시 부송로4길 42 | - |
| 부송로6길 | 전북특별자치도 익산시 부송로6길 13-6 | - |
| 부송로6길 | 전북특별자치도 익산시 부송로6길 13-8 | - |
| 부송로6길 | 전북특별자치도 익산시 부송로6길 18 | - |
| 부송로6길 | 전북특별자치도 익산시 부송로6길 32 | - |
| 부송로6길 | 전북특별자치도 익산시 부송로6길 47 | - |
| 부송로8길 | 전북특별자치도 익산시 부송로8길 24 | - |
| 불로길 | 전북특별자치도 익산시 황등면 불로길 15 | - |
| 삼포길 | 전북특별자치도 익산시 춘포면 삼포길 67 | - |
출처: 공공데이터포털 전국의류수거함표준데이터 (최신 자료 기준일 2025-12-24)
자주 묻는 질문
- Q. 익산시에 헌옷수거함은 몇 곳 있나요?A. 전북특별자치도 익산시에는 공공데이터 기준 의류수거함 530곳이 등록되어 있습니다. (최신 자료 기준일 2025-12-24)
- Q. 익산시에서 가까운 헌옷수거함은 어떻게 찾나요?A. 검색어에 동 이름이나 도로명을 넣고 조회하면 그 주변 수거함만 남습니다. 결과의 길찾기 버튼으로 카카오맵에서 가는 길을 확인할 수 있습니다.
- Q. 익산시 헌옷수거함 위치가 틀리거나 없어졌으면 어디에 문의하나요?A. 전북특별자치도 익산시 수거함은 전북특별자치도 익산시청에서 관리합니다. 검색 결과의 전화번호로 문의하세요.
전북특별자치도 다른 지역 헌옷수거함
전국 헌옷수거함 찾기에서 다른 지역의 수거함을 검색하고 수거 가능 품목, 헌옷 배출 요령, 데이터 출처를 확인할 수 있습니다.



