충청남도 천안시 헌옷수거함 목록
충청남도 천안시에서 공공데이터포털에 등록한 의류수거함은 모두 643곳입니다. 관리기관은 충청남도 천안시입니다. 아래 표에는 앞의 200곳만 싣고, 전체 목록은 위 조회에서 확인할 수 있습니다.
1 / 20
| 설치 장소 | 주소 | 상세 위치 |
|---|---|---|
| 1공단1길48 | 충청남도 천안시 서북구 1공단1길48 | - |
| 1공단4길11-2 | 충청남도 천안시 서북구 1공단4길11-2 | - |
| 가야주택 | 충청남도 천안시 동남구 다가9길24 | - |
| 각원사길127 | 충청남도 천안시 동남구 각원사길127 | - |
| 각원사길127 | 충청남도 천안시 동남구 각원사길127 | - |
| 각원사길98 | 충청남도 천안시 동남구 각원사길98 | - |
| 개목1길13 | 충청남도 천안시 동남구 개목1길13 | - |
| 개목1길29 | 충청남도 천안시 동남구 개목1길29 | - |
| 개목6길7 | 충청남도 천안시 동남구 개목6길7 | - |
| 개목8길20 | 충청남도 천안시 동남구 개목8길20 | - |
| 고재15길14 | 충청남도 천안시 동남구 고재15길14 | - |
| 고재17길33 | 충청남도 천안시 동남구 고재17길33 | - |
| 고재1길14 | 충청남도 천안시 동남구 고재1길14 | - |
| 고재1길8 | 충청남도 천안시 동남구 고재1길8 | - |
| 고재20길46 | 충청남도 천안시 동남구 고재20길46 | - |
| 고재3길20 | 충청남도 천안시 동남구 고재3길20 | - |
| 고재4길22 | 충청남도 천안시 동남구 고재4길22 | - |
| 고재4길43 | 충청남도 천안시 동남구 고재4길43 | - |
| 고재9길9-1 | 충청남도 천안시 동남구 고재9길9-1 | - |
| 공대길24-2 | 충청남도 천안시 서북구 공대길24-2 | - |
| 공대길24-2 | 충청남도 천안시 서북구 공대길24-2 | - |
| 공신빌라 인근 | 충청남도 천안시 동남구 고재5길5 | - |
| 관동마을길 55 | 충청남도 천안시 동남구 관동마을길 55 | - |
| 광덕면 매당리 450-1 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 매당리 450-1 | - |
| 광덕면 신흥리 362-5 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 신흥리 362-5 | - |
| 광명주택 | 충청남도 천안시 동남구 고재22길25-1 | - |
| 교보홈피스텔 | 충청남도 천안시 동남구 원성1길 9 | - |
| 교천지산길 101 | 충청남도 천안시 동남구 교천지산길 101 | - |
| 교천지산길 216 | 충청남도 천안시 동남구 교천지산길 216 | - |
| 교천지산길 8 | 충청남도 천안시 동남구 교천지산길 8 | - |
| 교촌1길 90 | 충청남도 천안시 동남구 교촌1길 90 | - |
| 구성15길12 | 충청남도 천안시 동남구 구성15길12 | - |
| 구성15길12 | 충청남도 천안시 동남구 구성15길12 | - |
| 구성1길25 | 충청남도 천안시 동남구 구성1길25 | - |
| 구성4길28 | 충청남도 천안시 동남구 구성4길28 | - |
| 구성4길28 | 충청남도 천안시 동남구 구성4길28 | - |
| 구성5길17-1 | 충청남도 천안시 동남구 구성5길17-1 | - |
| 구성7길16 | 충청남도 천안시 동남구 구성7길16 | - |
| 구성7길3 | 충청남도 천안시 동남구 구성7길3 | - |
| 금정기전 | 충청남도 천안시 동남구 원성8길 3 | - |
| 나사렛대길16 | 충청남도 천안시 서북구 나사렛대길16 | - |
| 노태산로154 | 충청남도 천안시 서북구 노태산로154 | - |
| 늘사랑학원 | 충청남도 천안시 동남구 다가2길14-1 | - |
| 늘푸른2길14-13 | 충청남도 천안시 서북구 늘푸른2길14-13 | - |
| 늘푸른2길5 | 충청남도 천안시 서북구 늘푸른2길5 | - |
| 늘푸른5길34 | 충청남도 천안시 서북구 늘푸른5길34 | - |
| 다가11길12 | 충청남도 천안시 동남구 다가11길12 | - |
| 다가13길22 | 충청남도 천안시 동남구 다가13길22 | - |
| 다가2길28 | 충청남도 천안시 동남구 다가2길28 | - |
| 다가7길21 | 충청남도 천안시 동남구 다가7길21 | - |
| 다가9길38-1 | 충청남도 천안시 동남구 다가9길38-1 | - |
| 다가말1길15 | 충청남도 천안시 동남구 다가말1길15 | - |
| 다가말2길60 | 충청남도 천안시 동남구 다가말2길60 | - |
| 다가말4길 48 | 충청남도 천안시 동남구 다가말4길 48 | - |
| 다가말4길18 | 충청남도 천안시 동남구 다가말4길18 | - |
| 다가말4길58 | 충청남도 천안시 동남구 다가말4길58 | - |
| 다가말4길6 | 충청남도 천안시 동남구 다가말4길6 | - |
| 단대1로104-11 | 충청남도 천안시 동남구 단대1로104-11 | - |
| 단대1로110-5 | 충청남도 천안시 동남구 단대1로110-5 | - |
| 단대로127 | 충청남도 천안시 동남구 단대로127 | - |
| 대흥로25 | 충청남도 천안시 동남구 대흥로25 | - |
| 도원2길 15 | 충청남도 천안시 서북구 도원2길 15 | - |
| 도원2길15 | 충청남도 천안시 서북구 도원2길15 | - |
| 도원2길32-1 | 충청남도 천안시 서북구 도원2길32-1 | - |
| 도원4길 24 | 충청남도 천안시 서북구 도원4길 24 | - |
| 도원4길24 | 충청남도 천안시 서북구 도원4길24 | - |
| 도원4길7 | 충청남도 천안시 서북구 도원4길7 | - |
| 도원6길14 | 충청남도 천안시 서북구 도원6길14 | - |
| 도원8길 5 | 충청남도 천안시 서북구 도원8길 5 | - |
| 도원8길22 | 충청남도 천안시 서북구 도원8길22 | - |
| 도원8길22 | 충청남도 천안시 서북구 도원8길22 | - |
| 도원8길5 | 충청남도 천안시 서북구 도원8길5 | - |
| 도장1길 71 | 충청남도 천안시 동남구 도장1길 71 | - |
| 동리1길 4 | 충청남도 천안시 동남구 동리1길 4 | - |
| 동리2길 76 | 충청남도 천안시 동남구 동리2길 76 | - |
| 동막골길 14 | 충청남도 천안시 서북구 동막골길 14 | - |
| 동막골길 6 | 충청남도 천안시 서북구 동막골길 6 | - |
| 동서대로110-9 | 충청남도 천안시 서북구 동서대로110-9 | - |
| 동평1길 90 | 충청남도 천안시 동남구 동평1길 90 | - |
| 동평7길 18-11 | 충청남도 천안시 동남구 동평7길 18-11 | - |
| 동평8길 63-3 | 충청남도 천안시 동남구 동평8길 63-3 | - |
| 두정고2길18-14 | 충청남도 천안시 서북구 두정고2길18-14 | - |
| 두정고2길39 | 충청남도 천안시 서북구 두정고2길39 | - |
| 두정고2길52-1 | 충청남도 천안시 서북구 두정고2길52-1 | - |
| 두정고2길71 | 충청남도 천안시 서북구 두정고2길71 | - |
| 두정고3길11 | 충청남도 천안시 서북구 두정고3길11 | - |
| 두정고3길13 | 충청남도 천안시 서북구 두정고3길13 | - |
| 두정고4길13 | 충청남도 천안시 서북구 두정고4길13 | - |
| 두정고5길14 | 충청남도 천안시 서북구 두정고5길14 | - |
| 두정고6길16 | 충청남도 천안시 서북구 두정고6길16 | - |
| 두정고6길23 | 충청남도 천안시 서북구 두정고6길23 | - |
| 두정고8길13-1 | 충청남도 천안시 서북구 두정고8길13-1 | - |
| 두정로118 | 충청남도 천안시 서북구 두정로118 | - |
| 두정상가1길 32-2 | 충청남도 천안시 서북구 두정상가1길 32-2 | - |
| 두정상가1길27 | 충청남도 천안시 서북구 두정상가1길27 | - |
| 두정상가2길19 | 충청남도 천안시 서북구 두정상가2길19 | - |
| 두정상가2길9 | 충청남도 천안시 서북구 두정상가2길9 | - |
| 두정상가3길27 | 충청남도 천안시 서북구 두정상가3길27 | - |
| 두정상가4길20-1 | 충청남도 천안시 서북구 두정상가4길20-1 | - |
| 두정상가4길27 | 충청남도 천안시 서북구 두정상가4길27 | - |
| 두정상가4길32-12 | 충청남도 천안시 서북구 두정상가4길32-12 | - |
| 두정상가5길12 | 충청남도 천안시 서북구 두정상가5길12 | - |
| 두정상가5길3 | 충청남도 천안시 서북구 두정상가5길3 | - |
| 두정상가7길12 | 충청남도 천안시 서북구 두정상가7길12 | - |
| 두정상가8길21 | 충청남도 천안시 서북구 두정상가8길21 | - |
| 두정상가8길49 | 충청남도 천안시 서북구 두정상가8길49 | - |
| 두정상가8길55 | 충청남도 천안시 서북구 두정상가8길55 | - |
| 두정역동1길18 | 충청남도 천안시 서북구 두정역동1길18 | - |
| 두정역동2길18 | 충청남도 천안시 서북구 두정역동2길18 | - |
| 두정역동4길10 | 충청남도 천안시 서북구 두정역동4길10 | - |
| 두정역동4길10 | 충청남도 천안시 서북구 두정역동4길10 | - |
| 두정역동7길1 | 충청남도 천안시 서북구 두정역동7길1 | - |
| 두정역동7길9-1 | 충청남도 천안시 서북구 두정역동7길9-1 | - |
| 두정역서1길17 | 충청남도 천안시 서북구 두정역서1길17 | - |
| 두정역서2길8 | 충청남도 천안시 서북구 두정역서2길8 | - |
| 두정역서3길12 | 충청남도 천안시 서북구 두정역서3길12 | - |
| 두정역서3길37 | 충청남도 천안시 서북구 두정역서3길37 | - |
| 두정역서3길53 | 충청남도 천안시 서북구 두정역서3길53 | - |
| 두정역서3길75 | 충청남도 천안시 서북구 두정역서3길75 | - |
| 두정역서4길24 | 충청남도 천안시 서북구 두정역서4길24 | - |
| 두정중11길10 | 충청남도 천안시 서북구 두정중11길10 | - |
| 두정중11길52 | 충청남도 천안시 서북구 두정중11길52 | - |
| 두정중11길61 | 충청남도 천안시 서북구 두정중11길61 | - |
| 두정중1길12-10 | 충청남도 천안시 서북구 두정중1길12-10 | - |
| 두정중1길17 | 충청남도 천안시 서북구 두정중1길17 | - |
| 두정중1길32 | 충청남도 천안시 서북구 두정중1길32 | - |
| 두정중1길7 | 충청남도 천안시 서북구 두정중1길7 | - |
| 두정중2길28-10 | 충청남도 천안시 서북구 두정중2길28-10 | - |
| 두정중2길38 | 충청남도 천안시 서북구 두정중2길38 | - |
| 두정중3길14 | 충청남도 천안시 서북구 두정중3길14 | - |
| 두정중3길22 | 충청남도 천안시 서북구 두정중3길22 | - |
| 두정중3길41 | 충청남도 천안시 서북구 두정중3길41 | - |
| 두정중4길1 | 충청남도 천안시 서북구 두정중4길1 | - |
| 두정중4길19 | 충청남도 천안시 서북구 두정중4길19 | - |
| 두정중6길5 | 충청남도 천안시 서북구 두정중6길5 | - |
| 두정중7길13 | 충청남도 천안시 서북구 두정중7길13 | - |
| 두정중8길 23 | 충청남도 천안시 서북구 두정중8길 23 | - |
| 두정중9길63 | 충청남도 천안시 서북구 두정중9길63 | - |
| 망향로 630-19 | 충청남도 천안시 서북구 망향로 630-19 | - |
| 먹거리11길5 | 충청남도 천안시 동남구 먹거리11길5 | - |
| 먹거리7길12 | 충청남도 천안시 동남구 먹거리7길12 | - |
| 목천안터2길 36 | 충청남도 천안시 동남구 목천안터2길 36 | - |
| 목천안터2길 38 | 충청남도 천안시 동남구 목천안터2길 38 | - |
| 목천읍 도장리 328-9 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 도전마을길3 | - |
| 목천읍 삼성리 98-4 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 삼성1길 15-2 | - |
| 목천읍 서흥리 118-2 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 서흥리 118-2 | - |
| 목천읍 서흥리 273-4 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 서흥5길 84 | - |
| 목천읍 서흥리 487 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 서흥리 487 | - |
| 무너미길 6 | 충청남도 천안시 서북구 무너미길 6 | - |
| 문암2길24 | 충청남도 천안시 동남구 문암2길24 | - |
| 문암4길21 | 충청남도 천안시 동남구 문암4길21 | - |
| 문암4길27 | 충청남도 천안시 동남구 문암4길27 | - |
| 문암로133 | 충청남도 천안시 동남구 문암로133 | - |
| 문암로86 | 충청남도 천안시 동남구 문암로86 | - |
| 문암로94 | 충청남도 천안시 동남구 문암로94 | - |
| 문암로94 | 충청남도 천안시 동남구 문암로94 | - |
| 미나릿길56 | 충청남도 천안시 동남구 미나릿길56 | - |
| 미나릿길56 | 충청남도 천안시 동남구 미나릿길56 | - |
| 미라10길14 | 충청남도 천안시 서북구 미라10길14 | - |
| 미라11길19 | 충청남도 천안시 서북구 미라11길19 | - |
| 미라13길15 | 충청남도 천안시 서북구 미라13길15 | - |
| 미라16길8-18 | 충청남도 천안시 서북구 미라16길8-18 | - |
| 미라2길 12-8 | 충청남도 천안시 서북구 미라2길 12-8 | - |
| 미라2길60 | 충청남도 천안시 서북구 미라2길60 | - |
| 미라3길56 | 충청남도 천안시 서북구 미라3길56 | - |
| 미라3길65 | 충청남도 천안시 서북구 미라3길65 | - |
| 방죽안2길7 | 충청남도 천안시 동남구 방죽안2길7 | - |
| 방죽안3길17 | 충청남도 천안시 동남구 방죽안3길17 | - |
| 방죽안3길17 | 충청남도 천안시 동남구 방죽안3길17 | - |
| 방죽안3길37 | 충청남도 천안시 동남구 방죽안3길37 | - |
| 방죽안3길45 | 충청남도 천안시 동남구 방죽안3길45 | - |
| 방죽안4길37 | 충청남도 천안시 동남구 방죽안4길37 | - |
| 방죽안5길8 | 충청남도 천안시 동남구 방죽안5길8 | - |
| 백석3로32-8 | 충청남도 천안시 서북구 백석3로32-8 | - |
| 백석5길10-5 | 충청남도 천안시 서북구 백석5길10-5 | - |
| 백석5길46 | 충청남도 천안시 서북구 백석5길46 | - |
| 백석6길37 | 충청남도 천안시 서북구 백석6길37 | - |
| 백석로17-24 | 충청남도 천안시 서북구 백석로17-24 | - |
| 백석로85-49 | 충청남도 천안시 서북구 백석로85-49 | - |
| 버들6길 16 | 충청남도 천안시 동남구 버들6길 16 | - |
| 버들로101 | 충청남도 천안시 동남구 버들로101 | - |
| 병천면 관성3길 135-5 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성3길 135-5 | - |
| 병천면 관성3길 135-5 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 관성3길 135-5 | - |
| 병천면 매성리 375-3 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 매성2길 18 | - |
| 병천면 매성리 375-3 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 매성2길 18 | - |
| 병천면 매성리 464 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 봉항로 455 | - |
| 병천면 봉항리 1092 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 봉항리 1092 | - |
| 봉명1길28 | 충청남도 천안시 동남구 봉명1길28 | - |
| 봉명1길45 | 충청남도 천안시 동남구 봉명1길45 | - |
| 봉명7길12 | 충청남도 천안시 동남구 봉명7길12 | - |
| 봉명8길8-7 | 충청남도 천안시 동남구 봉명8길8-7 | - |
| 봉명로6 | 충청남도 천안시 서북구 봉명로6 | - |
| 봉서10길32 | 충청남도 천안시 동남구 봉서10길32 | - |
| 봉서11길10 | 충청남도 천안시 동남구 봉서11길10 | - |
| 봉서11길2 | 충청남도 천안시 동남구 봉서11길2 | - |
| 봉서5길11-20 | 충청남도 천안시 서북구 봉서5길11-20 | - |
| 봉서5길13 | 충청남도 천안시 서북구 봉서5길13 | - |
| 봉서7길8 | 충청남도 천안시 서북구 봉서7길8 | - |
| 봉서산로69-13 | 충청남도 천안시 서북구 봉서산로69-13 | - |
| 봉서산로69-16 | 충청남도 천안시 서북구 봉서산로69-16 | - |
출처: 공공데이터포털 전국의류수거함표준데이터 (최신 자료 기준일 2026-03-26)
자주 묻는 질문
- Q. 천안시에 헌옷수거함은 몇 곳 있나요?A. 충청남도 천안시에는 공공데이터 기준 의류수거함 643곳이 등록되어 있습니다. (최신 자료 기준일 2026-03-26)
- Q. 천안시에서 가까운 헌옷수거함은 어떻게 찾나요?A. 검색어에 동 이름이나 도로명을 넣고 조회하면 그 주변 수거함만 남습니다. 결과의 길찾기 버튼으로 카카오맵에서 가는 길을 확인할 수 있습니다.
- Q. 천안시 헌옷수거함 위치가 틀리거나 없어졌으면 어디에 문의하나요?A. 충청남도 천안시 수거함은 충청남도 천안시에서 관리합니다. 검색 결과의 전화번호로 문의하세요.
충청남도 다른 지역 헌옷수거함
홍성군 (57)
전국 헌옷수거함 찾기에서 다른 지역의 수거함을 검색하고 수거 가능 품목, 헌옷 배출 요령, 데이터 출처를 확인할 수 있습니다.



