충청북도 충주시 헌옷수거함 목록
충청북도 충주시에서 공공데이터포털에 등록한 의류수거함은 모두 520곳입니다. 관리기관은 충주시의류협회입니다. 아래 표에는 앞의 200곳만 싣고, 전체 목록은 위 조회에서 확인할 수 있습니다.
1 / 20
| 설치 장소 | 주소 | 상세 위치 |
|---|---|---|
| 갱고개로 121-14(연수동) | 충청북도 충주시 갱고개로 121-14 | 도로변 |
| 갱고개로 121-8(연수동) | 충청북도 충주시 갱고개로 121-8 | 도로변 |
| 갱고개로 124(연수동) | 충청북도 충주시 갱고개로 124 | 도로변 |
| 갱고개로 216-8(연수동) | 충청북도 충주시 갱고개로 216-8 | 도로변 |
| 갱고개로 226-2(연수동) | 충청북도 충주시 갱고개로 226-2 | 도로변 |
| 갱고개로34(교현2동) | 충청북도 충주시 갱고개로 34 | 도로변 |
| 갱고개로96(교현2동) | 충청북도 충주시 갱고개로 96 | 도로변 |
| 거룡 1길 25(용산동) | 충청북도 충주시 거룡1길 25 | 도로변 |
| 거룡10길 13-10(용산동) | 충청북도 충주시 거룡10길 13-10 | 도로변 |
| 거룡11길 8(용산동) | 충청북도 충주시 거룡11길 8 | 도로변 |
| 거룡1길 32(호암동) | 충청북도 충주시 거룡1길 32 | 도로변 |
| 거룡6길 1(용산동) | 충청북도 충주시 거룡6길 1 | 도로변 |
| 거룡8길 27(용산동) | 충청북도 충주시 거룡8길 27 | 도로변 |
| 관동길24(수안보면) | 충청북도 충주시 관동길24(수안보면) | 도로변 |
| 관동길34(수안보면) | 충청북도 충주시 관동길34(수안보면) | 도로변 |
| 관동길55(수안보면) | 충청북도 충주시 관동길55(수안보면) | 도로변 |
| 관동길80(수안보면) | 충청북도 충주시 관동길80(수안보면) | 도로변 |
| 관아6길 10(성내동) | 충청북도 충주시 관아6길 10 | 도로변 |
| 광명4길 1(교현2동) | 충청북도 충주시 광명4길 1 | 도로변 |
| 교동10길 19(교현2동) | 충청북도 충주시 교동10길 19 | 도로변 |
| 교동10길 8-1(교현2동) | 충청북도 충주시 교동10길 8-1 | 도로변 |
| 교동13길 10-1(교현2동) | 충청북도 충주시 교동13길 10-1 | 도로변 |
| 교동13길 15(교현2동) | 충청북도 충주시 교동13길 15 | 도로변 |
| 교동13길 17-1(교현2동) | 충청북도 충주시 교동13길 17-1 | 도로변 |
| 교동2길 10(교현2동) | 충청북도 충주시 교동2길 10 | 도로변 |
| 교동2길 24(교현2동) | 충청북도 충주시 교동2길 24 | 도로변 |
| 교동3길 9-1(교현2동) | 충청북도 충주시 교동3길 9-1 | 도로변 |
| 교동5길 39(교현2동) | 충청북도 충주시 교동5길 39 | 도로변 |
| 교동5길 56(교현2동) | 충청북도 충주시 교동5길 56 | 도로변 |
| 교동5길 59(교현2동) | 충청북도 충주시 교동5길 59(교현2동) | 도로변 |
| 교동7길 5(교현2동) | 충청북도 충주시 교동7길 5 | 도로변 |
| 교현신촌2길 20(교현2동) | 충청북도 충주시 교현신촌2길 20 | 도로변 |
| 구룡로 393(엄정면) | 충청북도 충주시 구룡로 393(엄정면) | 도로변 |
| 국원대로 158(연수동) | 충청북도 충주시 국원대로 158 | 도로변 |
| 국원초 5길 5(연수동) | 충청북도 충주시 국원초5길 5 | 도로변 |
| 국원초1길 6(교현2동) | 충청북도 충주시 국원초1길 6 | 도로변 |
| 국원초2길 26 (연수동) | 충청북도 충주시 국원초2길 26 | 도로변 |
| 국원초3길 23(연수동) | 충청북도 충주시 국원초3길 23 | 도로변 |
| 국원초5길 43(연수동) | 충청북도 충주시 국원초5길 43 | 도로변 |
| 국원초5길 47(연수동) | 충청북도 충주시 국원초5길 47 | 도로변 |
| 금곡1길 41-4(연수동) | 충청북도 충주시 금곡1길 41-4 | 도로변 |
| 금곡1길 41-4(연수동) | 충청북도 충주시 금곡1길 41-4 | 도로변 |
| 금곡2길 3(연수동) | 충청북도 충주시 금곡2길 3 | 도로변 |
| 금곡로 49-2(연수동) | 충청북도 충주시 금곡로 49-2 | 도로변 |
| 금곡서1길 20(연수동) | 충청북도 충주시 금곡서1길 20 | 도로변 |
| 금곡서1길 20(연수동) | 충청북도 충주시 금곡서1길 20 | 도로변 |
| 금곡서1길 23(연수동) | 충청북도 충주시 금곡서1길 23 | 도로변 |
| 금곡서2길 21(연수동) | 충청북도 충주시 금곡서2길 21 | 도로변 |
| 금곡서2길 23(연수동) | 충청북도 충주시 금곡서2길 23 | 도로변 |
| 금대 2길30(칠금동) | 충청북도 충주시 금대2길 30 | 도로변 |
| 금대 2길6(칠금동) | 충청북도 충주시 금대2길 6 | 도로변 |
| 금릉동 490-2(칠금동) | 충청북도 충주시 금릉동 490-2(칠금동) | 도로변 |
| 금봉1길 16(용산동) | 충청북도 충주시 금봉1길 16 | 도로변 |
| 금봉1길 38(용산동) | 충청북도 충주시 금봉1길 38 | 도로변 |
| 금봉2길 18-8(용산동) | 충청북도 충주시 금봉2길 18-8 | 도로변 |
| 금봉3길 28(용산동) | 충청북도 충주시 금봉3길 28 | 도로변 |
| 금봉4길 8-7(용산동) | 충청북도 충주시 금봉4길 8-7 | 도로변 |
| 금봉5길 6(용산동) | 충청북도 충주시 금봉5길 6 | 도로변 |
| 금봉6길 29(용산동) | 충청북도 충주시 금봉6길 29 | 도로변 |
| 금봉7길 12(용산동) | 충청북도 충주시 금봉7길 12 | 도로변 |
| 금봉7길 28(용산동) | 충청북도 충주시 금봉7길 28 | 도로변 |
| 금봉7길2(용산동) | 충청북도 충주시 금봉7길 2 | 도로변 |
| 금성2길 6(교현2동) | 충청북도 충주시 금성2길 6 | 도로변 |
| 김생로94(동량면) | 충청북도 충주시 김생로94(동량면) | 도로변 |
| 남산11길 4(교현2동) | 충청북도 충주시 남산11길 4 | 도로변 |
| 남산11길26(교현2동) | 충청북도 충주시 남산11길 26 | 도로변 |
| 남산13길 14-1(교현2동) | 충청북도 충주시 남산13길 14-1 | 도로변 |
| 남산13길 25(교현2동) | 충청북도 충주시 남산13길 25 | 도로변 |
| 남산14길 5(교현2동) | 충청북도 충주시 남산14길 5 | 도로변 |
| 남산1길 13(용산동) | 충청북도 충주시 남산1길 13 | 도로변 |
| 남산1길 40(용산동) | 충청북도 충주시 남산1길 40 | 도로변 |
| 남산4길 30(교현2동) | 충청북도 충주시 남산4길 30 | 도로변 |
| 남산4길 74-12(교현2동) | 충청북도 충주시 남산4길 74-12 | 도로변 |
| 남산4길 74-18(교현2동) | 충청북도 충주시 남산4길 74-18 | 도로변 |
| 남산5길 6-15(용산동) | 충청북도 충주시 남산5길 6-15 | 도로변 |
| 남산6길 15(교현2동) | 충청북도 충주시 남산6길 15 | 도로변 |
| 남산7길 1(교현2동) | 충청북도 충주시 남산7길 1 | 도로변 |
| 남산9길 15(교현2동) | 충청북도 충주시 남산9길 15 | 도로변 |
| 남산9길 25(교현2동) | 충청북도 충주시 남산9길 25 | 도로변 |
| 남산9길 5(교현2동) | 충청북도 충주시 남산9길 5 | 도로변 |
| 남산로9-1(지현동) | 충청북도 충주시 남산로 9-1 | 도로변 |
| 내창로189(엄정면) | 충청북도 충주시 내창로189(엄정면) | 도로변 |
| 내창로221(엄정면) | 충청북도 충주시 내창로221(엄정면) | 도로변 |
| 달미2길 4(동량면) | 충청북도 충주시 달미2길 4(동량면) | 도로변 |
| 대가미 4길3(칠금동) | 충청북도 충주시 대가미4길 3 | 도로변 |
| 대가미 7길14(칠금동) | 충청북도 충주시 대가미 7길14(칠금동) | 도로변 |
| 대림1길 31(문화동) | 충청북도 충주시 대림1길 31 | 도로변 |
| 대림1길 37(문화동) | 충청북도 충주시 대림1길 37 | 도로변 |
| 대림2길 10(문화동) | 충청북도 충주시 대림2길 10 | 도로변 |
| 대림3길 9(문화동) | 충청북도 충주시 대림3길 9 | 도로변 |
| 대림4길 6-1(문화동) | 충청북도 충주시 대림4길 6-1 | 도로변 |
| 대림5길 14(문화동) | 충청북도 충주시 대림5길 14 | 도로변 |
| 대림6길 20(문화동) | 충청북도 충주시 대림6길 20 | 도로변 |
| 대림6길 28(문화동) | 충청북도 충주시 대림6길 28 | 도로변 |
| 대림7길 7(문화동) | 충청북도 충주시 대림7길 7 | 도로변 |
| 대림8길 10(문화동) | 충청북도 충주시 대림8길 10 | 도로변 |
| 대림9길 41(문화동) | 충청북도 충주시 대림9길 41 | 도로변 |
| 대소원1길 20(대소원면) | 충청북도 충주시 대소원1길 20(대소원면) | 도로변 |
| 대소원1길 39-1(대소원면) | 충청북도 충주시 대소원1길 39-1(대소원면) | 도로변 |
| 대소원3길 6(대소원면) | 충청북도 충주시 대소원3길 6(대소원면) | 도로변 |
| 대전조돈길 11(동량면) | 충청북도 충주시 대전조돈길 11(동량면) | 도로변 |
| 대학로 19-12(대소원면) | 충청북도 충주시 대학로 19-12(대소원면) | 도로변 |
| 대학로 27-1(대소원면) | 충청북도 충주시 대학로 27-1(대소원면) | 도로변 |
| 대학촌1길 10(대소원면) | 충청북도 충주시 대학촌1길 10(대소원면) | 도로변 |
| 대학촌1길 12-13(대소원면) | 충청북도 충주시 대학촌1길 12-13(대소원면) | 도로변 |
| 대흥3길 10-1(교현2동) | 충청북도 충주시 대흥3길 10-1 | 도로변 |
| 대흥3길 13(교현2동) | 충청북도 충주시 대흥3길 13 | 도로변 |
| 대흥5길 29(교현2동) | 충청북도 충주시 대흥5길 29(교현2동) | 도로변 |
| 대흥5길 5(교현2동) | 충청북도 충주시 대흥5길 5 | 도로변 |
| 대흥6길 11(교현2동) | 충청북도 충주시 대흥6길 11 | 도로변 |
| 대흥길 38-9(교현2동) | 충청북도 충주시 대흥길 38-9 | 도로변 |
| 대흥길 38-9(교현2동) | 충청북도 충주시 대흥길 38-9 | 도로변 |
| 대흥길 46(교현2동) | 충청북도 충주시 대흥길 46 | 도로변 |
| 대흥길 50-5(교현2동) | 충청북도 충주시 대흥길 50-5 | 도로변 |
| 도장관주로8(호암동) | 충청북도 충주시 도장관주로 8 | 도로변 |
| 도장관주로93(호암동) | 충청북도 충주시 도장관주로 93 | 도로변 |
| 독정1길 20(대소원면) | 충청북도 충주시 독정1길 20(대소원면) | 도로변 |
| 독정3길 14(대소원면) | 충청북도 충주시 독정3길 14(대소원면) | 도로변 |
| 독정3길 4(대소원면) | 충청북도 충주시 독정3길 4(대소원면) | 도로변 |
| 독정3길 8(대소원면) | 충청북도 충주시 독정3길 8(대소원면) | 도로변 |
| 독정4길 3(대소원면) | 충청북도 충주시 독정4길 3(대소원면) | 도로변 |
| 동산로 684(산척면) | 충청북도 충주시 동산로 684(산척면) | 도로변 |
| 동수10길 14(연수동) | 충청북도 충주시 동수10길 14 | 도로변 |
| 동수10길 17(연수동) | 충청북도 충주시 동수10길 17 | 도로변 |
| 동수10길 30(연수동) | 충청북도 충주시 동수10길 30 | 도로변 |
| 동수10길 38(연수동) | 충청북도 충주시 동수10길 38 | 도로변 |
| 동수11길 28-7(연수동) | 충청북도 충주시 동수11길 28-7 | 도로변 |
| 동수12길 14(연수동) | 충청북도 충주시 동수12길 14 | 도로변 |
| 동수12길 27(연수동) | 충청북도 충주시 동수12길 27 | 도로변 |
| 동수13길 6(연수동) | 충청북도 충주시 동수13길 6 | 도로변 |
| 동수1길 11(연수동) | 충청북도 충주시 동수1길 11 | 도로변 |
| 동수1길 38(연수동) | 충청북도 충주시 동수1길 38 | 도로변 |
| 동수1길 49(연수동) | 충청북도 충주시 동수1길 49 | 도로변 |
| 동수1길 53(연수동) | 충청북도 충주시 동수1길 53 | 도로변 |
| 동수2길 22(연수동) | 충청북도 충주시 동수2길 22 | 도로변 |
| 동수2길 7(연수동) | 충청북도 충주시 동수2길 7 | 도로변 |
| 동수3길 21(연수동) | 충청북도 충주시 동수3길 21 | 도로변 |
| 동수3길 38(연수동) | 충청북도 충주시 동수3길 38 | 도로변 |
| 동수3길 5-1(연수동) | 충청북도 충주시 동수3길 5-1 | 도로변 |
| 동수3길 5(연수동) | 충청북도 충주시 동수3길 5 | 도로변 |
| 동수4길 33(연수동) | 충청북도 충주시 동수4길 33 | 도로변 |
| 동수4길 36(연수동) | 충청북도 충주시 동수4길 36 | 도로변 |
| 동수4길 7(연수동) | 충청북도 충주시 동수4길 7 | 도로변 |
| 동수5길 16(연수동) | 충청북도 충주시 동수5길 16 | 도로변 |
| 동수5길 41(연수동) | 충청북도 충주시 동수5길 41 | 도로변 |
| 동수6길 14(연수동) | 충청북도 충주시 동수6길 14 | 도로변 |
| 동수9길 15-4(연수동) | 충청북도 충주시 동수9길 15-4 | 도로변 |
| 동수9길 21-2(연수동) | 충청북도 충주시 동수9길 21-2 | 도로변 |
| 동진이1길 13(수안보면) | 충청북도 충주시 동진이1길 13(수안보면) | 도로변 |
| 동진이2길 6(수안보면) | 충청북도 충주시 동진이2길 6(수안보면) | 도로변 |
| 동촌2길 17(교현2동) | 충청북도 충주시 동촌2길 17 | 도로변 |
| 동촌3길 11(교현2동) | 충청북도 충주시 동촌3길 11 | 도로변 |
| 동촌3길 2(교현2동) | 충청북도 충주시 동촌3길 2 | 도로변 |
| 동촌6길 3(교현2동) | 충청북도 충주시 동촌6길 3 | 도로변 |
| 마치1길 7(주덕읍) | 충청북도 충주시 마치1길 7(주덕읍) | 도로변 |
| 만리산13길 25(안림동) | 충청북도 충주시 만리산13길 25 | 도로변 |
| 만리산14길 2(안림동) | 충청북도 충주시 만리산14길 2 | 도로변 |
| 만리산1길 5-1(교현2동) | 충청북도 충주시 만리산1길 5-1 | 도로변 |
| 만리산2길 15(교현2동) | 충청북도 충주시 만리산2길 15 | 도로변 |
| 만리산2길 6(교현2동) | 충청북도 충주시 만리산2길 6 | 도로변 |
| 만리산3길 38(교현2동) | 충청북도 충주시 만리산3길 38 | 도로변 |
| 만리산5길 8(교현2동) | 충청북도 충주시 만리산5길 8 | 도로변 |
| 만리산8길 9(교현2동) | 충청북도 충주시 만리산8길 9 | 도로변 |
| 만리산9길 42(안림동) | 충청북도 충주시 만리산9길 42 | 도로변 |
| 만리산9길 57(안림동) | 충청북도 충주시 만리산9길 57 | 도로변 |
| 모단길 11-1(대소원면) | 충청북도 충주시 모단길 11-1(대소원면) | 도로변 |
| 모단길 28-20대소원면 | 충청북도 충주시 모단길 28-20대소원면 | 도로변 |
| 모시래 2길 39-1(단월동) | 충청북도 충주시 모시래 2길 39-1(단월동) | 도로변 |
| 모시래1길 9(단월동) | 충청북도 충주시 모시래1길 9(단월동) | 도로변 |
| 모시래2길 28-1(단월동) | 충청북도 충주시 모시래2길 28-1 | 도로변 |
| 목행상단 5로83(목행동) | 충청북도 충주시 목행산단 5로83(목행동) | 도로변 |
| 목행초길24(목행동) | 충청북도 충주시 목행초길 24 | 도로변 |
| 목행초길38-1(목행동) | 충청북도 충주시 목행초길 38-1 | 도로변 |
| 무학천변길14(봉방동) | 충청북도 충주시 무학천변길 14 | 도로변 |
| 무학천변길20(봉방동) | 충청북도 충주시 무학천변길 20 | 도로변 |
| 무학천변길20(봉방동) | 충청북도 충주시 무학천변길 20 | 도로변 |
| 무학천변길8(봉방동) | 충청북도 충주시 무학천변길 8 | 도로변 |
| 문화동 1436(문화동) | 충청북도 충주시 문화동 1436 | 도로변 |
| 물탕1길 9(수안보면) | 충청북도 충주시 물탕1길 9(수안보면) | 도로변 |
| 미내장터길 39(엄정면) | 충청북도 충주시 미내장터길 39(엄정면) | 도로변 |
| 미내장터길28-22(엄정면) | 충청북도 충주시 미내장터길28-22(엄정면) | 도로변 |
| 봉계10길 31(봉방동) | 충청북도 충주시 봉계10길 31 | 도로변 |
| 봉계10길 42(봉방동) | 충청북도 충주시 봉계10길 42 | 도로변 |
| 봉계10길 9(봉방동) | 충청북도 충주시 봉계10길 9 | 도로변 |
| 봉계11길 5(봉방동) | 충청북도 충주시 봉계11길 5 | 도로변 |
| 봉계12기 46(봉방동) | 충청북도 충주시 봉계12길 46(봉방동) | 도로변 |
| 봉계13길 10(봉방동) | 충청북도 충주시 봉계13길 10 | 도로변 |
| 봉계13길 20(봉방동) | 충청북도 충주시 봉계13길 20 | 도로변 |
| 봉계13길 26-1(봉방동) | 충청북도 충주시 봉계13길 26-1 | 도로변 |
| 봉계2길 29(봉방동) | 충청북도 충주시 봉계2길 29 | 도로변 |
| 봉계2길 31(봉방동) | 충청북도 충주시 봉계2길 31 | 도로변 |
| 봉계2길 4(봉방동) | 충청북도 충주시 봉계2길 4 | 도로변 |
| 봉계3길 11(봉방동) | 충청북도 충주시 봉계3길 11 | 도로변 |
| 봉방10길 24(봉방동) | 충청북도 충주시 봉방10길 24 | 도로변 |
| 봉방11길 7(봉방동) | 충청북도 충주시 봉방11길 7 | 도로변 |
| 봉방12길 19(봉방동) | 충청북도 충주시 봉방12길 19 | 도로변 |
| 봉방13길 12(봉방동) | 충청북도 충주시 봉방13길 12 | 도로변 |
| 봉방1길 6(봉방동) | 충청북도 충주시 봉방1길 6 | 도로변 |
| 봉방2길 21(봉방동) | 충청북도 충주시 봉방2길 21 | 도로변 |
| 봉방2길 40(봉방동) | 충청북도 충주시 봉방2길 40 | 도로변 |
출처: 공공데이터포털 전국의류수거함표준데이터 (최신 자료 기준일 2025-11-30)
자주 묻는 질문
- Q. 충주시에 헌옷수거함은 몇 곳 있나요?A. 충청북도 충주시에는 공공데이터 기준 의류수거함 520곳이 등록되어 있습니다. (최신 자료 기준일 2025-11-30)
- Q. 충주시에서 가까운 헌옷수거함은 어떻게 찾나요?A. 검색어에 동 이름이나 도로명을 넣고 조회하면 그 주변 수거함만 남습니다. 결과의 길찾기 버튼으로 카카오맵에서 가는 길을 확인할 수 있습니다.
- Q. 충주시 헌옷수거함 위치가 틀리거나 없어졌으면 어디에 문의하나요?A. 충청북도 충주시 수거함은 충주시의류협회에서 관리합니다. 검색 결과의 전화번호로 문의하세요.
전국 헌옷수거함 찾기에서 다른 지역의 수거함을 검색하고 수거 가능 품목, 헌옷 배출 요령, 데이터 출처를 확인할 수 있습니다.



