경기도 의왕시 쓰레기 배출요일·시간 안내
경기도 의왕시의 쓰레기 배출정보는 공공데이터 기준 339개 구역으로 등록되어 있습니다. 배출요일과 시간은 구역에 따라 다르며, 가장 많은 구역 기준으로 생활쓰레기는 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00, 음식물쓰레기는 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00, 재활용품은 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00입니다. 수거 방식은 문전수거입니다. 미수거일은 명절입니다.
표의 요일은 배출을 시작하는 요일입니다. 밤에 시작해 다음 날 새벽에 끝나는 구역은 날짜가 바뀌어도 같은 배출시간에 포함됩니다. 배출요일 변경이나 미수거 문의는 자원관리과(031-345-2842)에서 할 수 있습니다.
의왕시 구역별 배출표
1 / 20
| 구역·대상지역 | 생활쓰레기 | 음식물쓰레기 | 재활용품 | 배출장소 |
|---|---|---|---|---|
| 백운중앙로5길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 화·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 문앞 |
| 등칙골5길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 내손초(내손순환로175) | 화·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 목 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 백운호수로7길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 화·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 문앞 |
| 정우3길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 한직골길 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 화·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 문앞 |
| 동부시장3길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 기타 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 기타 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 안골다리남길 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 수 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 수 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 장안로1길 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 벨포레스퀘어(내손중앙로4) | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 윗새우대길 | 화·목 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 목 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 목 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 덕영대로 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 안양판교로 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 문앞 |
| 경수대로 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 양지편로 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 청계3로 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 화·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 문앞 |
| 동부시장길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 기타 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 기타 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 백운호수로6길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 화·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 문앞 |
| 금천말길 | 월·화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 오봉산단3로 | 수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 수 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 오매기중간길 | 화 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 목 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 수 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 고산로 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 오매기가운데말길 | 화 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 목 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 수 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 전주남이1길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 부곡공원길 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 내손중앙3길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 찬우물길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 부곡복지관길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 양지편1로 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 월·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 문앞 |
| 부곡중앙남1길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 부곡초등2길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 찬우물4길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 모란길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 백운중앙로3길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 화·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 화 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 문앞 |
| 라자로마을 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 부곡중학길 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 부곡시장2길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 포일로 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 철도박물관로 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 까치골길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 인덕원IT밸리 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월~금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 의왕어린이집 (안양판교로137) | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 오봉로 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 문화공원로 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 백운안4길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 화·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 문앞 |
| 오전로 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 왕송못서길 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 부곡시장3길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 봇들1로 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 오전로 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 홍치골길 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 목 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 포일어울림센터 | 화·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 목 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 민백길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 부곡중앙북7길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 동부시장5길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 기타 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 기타 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 내손중앙2길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 원터윗길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 문앞 |
| 위인로 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 봇들3길 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 현충탑길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 민백2길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 사나골길 | 화 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 목 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 에이스청계타워 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 포일세거리로 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 부곡시장길 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 백운안3길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 화·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 문앞 |
| 월암길 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 어내들2길 | 기타 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 기타 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 기타 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 보우상가 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 통미마을길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 이당로 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 목 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 수 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 사그내3길 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 백운안길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 화·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 문앞 |
| 천왕골길 | 화·목 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 목 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 목 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 광진말길 | 기타 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 기타 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 기타 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 갈미3로 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 학의로 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 대안사길(대안사) | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 철도박물관로 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 장안남북로 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 부곡중앙북5길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 고고리길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 평의길 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 새터말길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 문앞 |
| 내손2동사무소(복지로189) | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 동부시장2길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 기타 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 기타 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 등칙골1길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 포일자이1단지 정문상가 | 기타 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 능안길 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 문앞 |
| 효행로 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 창말로 | 화·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 수 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 월암새터마을길 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 목 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 동부시장4길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 기타 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 기타 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 장안남북로2길 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 백운로 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 윗새우대북길 | 화·목 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 목 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 골우물길 | 기타 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 수 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 포일로 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 민백1길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 동부시장1길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 기타 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 기타 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 흥안대로 362번길(평촌 경계길) | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 오전동길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 초평로 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 한밭들길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 예비군 훈련장 | 수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 수 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 잿말길 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 맑은내1길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 성고개로 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 백운중앙로 | 월·목 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 화·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 문앞 |
| 내손중앙7길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 중촌길 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 고천길 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 새말길 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 수 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 별묘길(이레빌) | 월·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 사그내길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 계원대학로 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 의일로 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 월·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 문앞 |
| 안골다리길 | 화 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 수 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 수 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 학의로 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 문앞 |
| 백운안2길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 화·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 문앞 |
| 부곡중앙북3길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 골잿말길 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 등칙골2길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 왕송못동로 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 솔밭길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 복지로(~체육센터) | 화·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 고고리길 | 기타 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 목 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 장안남북로5길 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 사천2길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 방죽말길 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 백운중앙로4길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 화·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 문앞 |
| 정우길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 중간새우대길 | 화·목 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 새터말윗길 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 수 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 솔고개길 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 고산로211번길 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 목 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 수 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 부곡중앙북6길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 옻우물길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 장안중앙로 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 덕영대로 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 내손중앙6길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 정우4길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 약수터2길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 진터골길 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 흥안대로434번길 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 아랫새우대길 | 화·목 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 갈미로 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 봇들로 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월~토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 오전공업길 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 경수대로 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
| 한직골남로 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 화·토 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 06:00 | 문앞 |
| 가구단지길 | 화·목·토 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 월·수·금 20:00 ~ 다음 날 05:00 | 문앞 |
