평수와 면적(㎡)을 상호 변환하거나, 가로·세로 길이를 기준으로 면적을 계산할 수 있습니다.
평 ↔ ㎡ 변환
가로·세로 기준 계산
면적과 평수
면적은 평면 상에 펼쳐진 특정 영역의 크기를 나타내는 물리적 개념입니다. 면적의 단위로는 평방미터(㎡)가 사용됩니다. 평은 한국과 일본 등 일부 아시아 국가에서 쓰이는 단위이며, 제곱미터는 국제적으로 널리 쓰이는 단위입니다.
- 1평 = 3.305785㎡
- 가로(m) × 세로(m) = 제곱미터(㎡)
- 제곱미터 ÷ 3.305785 = 평수
- 비율은 고정 옵션(1:1, 2:1 등) 또는 직접 입력(예: 3:2) 가능
2007년 7월 1일부터는 한국에서도 제곱미터가 공식적인 면적 단위로 채택되었습니다.
1평부터 300평까지 면적 변환 표
1평 | 3.31㎡ | 1.82m × 1.82m |
2평 | 6.61㎡ | 2.57m × 2.57m |
3평 | 9.92㎡ | 3.15m × 3.15m |
4평 | 13.22㎡ | 3.64m × 3.64m |
5평 | 16.53㎡ | 4.07m × 4.07m |
6평 | 19.83㎡ | 4.45m × 4.45m |
7평 | 23.14㎡ | 4.81m × 4.81m |
8평 | 26.45㎡ | 5.14m × 5.14m |
9평 | 29.75㎡ | 5.45m × 5.45m |
10평 | 33.06㎡ | 5.75m × 5.75m |
11평 | 36.36㎡ | 6.03m × 6.03m |
12평 | 39.67㎡ | 6.30m × 6.30m |
13평 | 42.98㎡ | 6.56m × 6.56m |
14평 | 46.28㎡ | 6.80m × 6.80m |
15평 | 49.59㎡ | 7.04m × 7.04m |
16평 | 52.89㎡ | 7.27m × 7.27m |
17평 | 56.20㎡ | 7.50m × 7.50m |
18평 | 59.50㎡ | 7.71m × 7.71m |
19평 | 62.81㎡ | 7.93m × 7.93m |
20평 | 66.12㎡ | 8.13m × 8.13m |
21평 | 69.42㎡ | 8.33m × 8.33m |
22평 | 72.73㎡ | 8.53m × 8.53m |
23평 | 76.03㎡ | 8.72m × 8.72m |
24평 | 79.34㎡ | 8.91m × 8.91m |
25평 | 82.64㎡ | 9.09m × 9.09m |
26평 | 85.95㎡ | 9.27m × 9.27m |
27평 | 89.26㎡ | 9.45m × 9.45m |
28평 | 92.56㎡ | 9.62m × 9.62m |
29평 | 95.87㎡ | 9.79m × 9.79m |
30평 | 99.17㎡ | 9.96m × 9.96m |
31평 | 102.48㎡ | 10.12m × 10.12m |
32평 | 105.79㎡ | 10.29m × 10.29m |
33평 | 109.09㎡ | 10.44m × 10.44m |
34평 | 112.40㎡ | 10.60m × 10.60m |
35평 | 115.70㎡ | 10.76m × 10.76m |
36평 | 119.01㎡ | 10.91m × 10.91m |
37평 | 122.31㎡ | 11.06m × 11.06m |
38평 | 125.62㎡ | 11.21m × 11.21m |
39평 | 128.93㎡ | 11.35m × 11.35m |
40평 | 132.23㎡ | 11.50m × 11.50m |
41평 | 135.54㎡ | 11.64m × 11.64m |
42평 | 138.84㎡ | 11.78m × 11.78m |
43평 | 142.15㎡ | 11.92m × 11.92m |
44평 | 145.45㎡ | 12.06m × 12.06m |
45평 | 148.76㎡ | 12.20m × 12.20m |
46평 | 152.07㎡ | 12.33m × 12.33m |
47평 | 155.37㎡ | 12.46m × 12.46m |
48평 | 158.68㎡ | 12.60m × 12.60m |
49평 | 161.98㎡ | 12.73m × 12.73m |
50평 | 165.29㎡ | 12.86m × 12.86m |
51평 | 168.60㎡ | 12.98m × 12.98m |
52평 | 171.90㎡ | 13.11m × 13.11m |
53평 | 175.21㎡ | 13.24m × 13.24m |
54평 | 178.51㎡ | 13.36m × 13.36m |
55평 | 181.82㎡ | 13.48m × 13.48m |
56평 | 185.12㎡ | 13.61m × 13.61m |
57평 | 188.43㎡ | 13.73m × 13.73m |
58평 | 191.74㎡ | 13.85m × 13.85m |
59평 | 195.04㎡ | 13.97m × 13.97m |
60평 | 198.35㎡ | 14.08m × 14.08m |
61평 | 201.65㎡ | 14.20m × 14.20m |
62평 | 204.96㎡ | 14.32m × 14.32m |
63평 | 208.26㎡ | 14.43m × 14.43m |
64평 | 211.57㎡ | 14.55m × 14.55m |
65평 | 214.88㎡ | 14.66m × 14.66m |
66평 | 218.18㎡ | 14.77m × 14.77m |
67평 | 221.49㎡ | 14.88m × 14.88m |
68평 | 224.79㎡ | 14.99m × 14.99m |
69평 | 228.10㎡ | 15.10m × 15.10m |
70평 | 231.40㎡ | 15.21m × 15.21m |
71평 | 234.71㎡ | 15.32m × 15.32m |
72평 | 238.02㎡ | 15.43m × 15.43m |
73평 | 241.32㎡ | 15.53m × 15.53m |
74평 | 244.63㎡ | 15.64m × 15.64m |
75평 | 247.93㎡ | 15.75m × 15.75m |
76평 | 251.24㎡ | 15.85m × 15.85m |
77평 | 254.55㎡ | 15.95m × 15.95m |
78평 | 257.85㎡ | 16.06m × 16.06m |
79평 | 261.16㎡ | 16.16m × 16.16m |
80평 | 264.46㎡ | 16.26m × 16.26m |
81평 | 267.77㎡ | 16.36m × 16.36m |
82평 | 271.07㎡ | 16.46m × 16.46m |
83평 | 274.38㎡ | 16.56m × 16.56m |
84평 | 277.69㎡ | 16.66m × 16.66m |
85평 | 280.99㎡ | 16.76m × 16.76m |
86평 | 284.30㎡ | 16.86m × 16.86m |
87평 | 287.60㎡ | 16.96m × 16.96m |
88평 | 290.91㎡ | 17.06m × 17.06m |
89평 | 294.21㎡ | 17.15m × 17.15m |
90평 | 297.52㎡ | 17.25m × 17.25m |
91평 | 300.83㎡ | 17.34m × 17.34m |
92평 | 304.13㎡ | 17.44m × 17.44m |
93평 | 307.44㎡ | 17.53m × 17.53m |
94평 | 310.74㎡ | 17.63m × 17.63m |
95평 | 314.05㎡ | 17.72m × 17.72m |
96평 | 317.36㎡ | 17.81m × 17.81m |
97평 | 320.66㎡ | 17.91m × 17.91m |
98평 | 323.97㎡ | 18.00m × 18.00m |
99평 | 327.27㎡ | 18.09m × 18.09m |
100평 | 330.58㎡ | 18.18m × 18.18m |
101평 | 333.88㎡ | 18.27m × 18.27m |
102평 | 337.19㎡ | 18.36m × 18.36m |
103평 | 340.50㎡ | 18.45m × 18.45m |
104평 | 343.80㎡ | 18.54m × 18.54m |
105평 | 347.11㎡ | 18.63m × 18.63m |
106평 | 350.41㎡ | 18.72m × 18.72m |
107평 | 353.72㎡ | 18.81m × 18.81m |
108평 | 357.02㎡ | 18.90m × 18.90m |
109평 | 360.33㎡ | 18.98m × 18.98m |
110평 | 363.64㎡ | 19.07m × 19.07m |
111평 | 366.94㎡ | 19.16m × 19.16m |
112평 | 370.25㎡ | 19.24m × 19.24m |
113평 | 373.55㎡ | 19.33m × 19.33m |
114평 | 376.86㎡ | 19.41m × 19.41m |
115평 | 380.17㎡ | 19.50m × 19.50m |
116평 | 383.47㎡ | 19.58m × 19.58m |
117평 | 386.78㎡ | 19.67m × 19.67m |
118평 | 390.08㎡ | 19.75m × 19.75m |
119평 | 393.39㎡ | 19.83m × 19.83m |
120평 | 396.69㎡ | 19.92m × 19.92m |
121평 | 400.00㎡ | 20.00m × 20.00m |
122평 | 403.31㎡ | 20.08m × 20.08m |
123평 | 406.61㎡ | 20.16m × 20.16m |
124평 | 409.92㎡ | 20.25m × 20.25m |
125평 | 413.22㎡ | 20.33m × 20.33m |
126평 | 416.53㎡ | 20.41m × 20.41m |
127평 | 419.83㎡ | 20.49m × 20.49m |
128평 | 423.14㎡ | 20.57m × 20.57m |
129평 | 426.45㎡ | 20.65m × 20.65m |
130평 | 429.75㎡ | 20.73m × 20.73m |
131평 | 433.06㎡ | 20.81m × 20.81m |
132평 | 436.36㎡ | 20.89m × 20.89m |
133평 | 439.67㎡ | 20.97m × 20.97m |
134평 | 442.98㎡ | 21.05m × 21.05m |
135평 | 446.28㎡ | 21.13m × 21.13m |
136평 | 449.59㎡ | 21.20m × 21.20m |
137평 | 452.89㎡ | 21.28m × 21.28m |
138평 | 456.20㎡ | 21.36m × 21.36m |
139평 | 459.50㎡ | 21.44m × 21.44m |
140평 | 462.81㎡ | 21.51m × 21.51m |
141평 | 466.12㎡ | 21.59m × 21.59m |
142평 | 469.42㎡ | 21.67m × 21.67m |
143평 | 472.73㎡ | 21.74m × 21.74m |
144평 | 476.03㎡ | 21.82m × 21.82m |
145평 | 479.34㎡ | 21.89m × 21.89m |
146평 | 482.64㎡ | 21.97m × 21.97m |
147평 | 485.95㎡ | 22.04m × 22.04m |
148평 | 489.26㎡ | 22.12m × 22.12m |
149평 | 492.56㎡ | 22.19m × 22.19m |
150평 | 495.87㎡ | 22.27m × 22.27m |
151평 | 499.17㎡ | 22.34m × 22.34m |
152평 | 502.48㎡ | 22.42m × 22.42m |
153평 | 505.79㎡ | 22.49m × 22.49m |
154평 | 509.09㎡ | 22.56m × 22.56m |
155평 | 512.40㎡ | 22.64m × 22.64m |
156평 | 515.70㎡ | 22.71m × 22.71m |
157평 | 519.01㎡ | 22.78m × 22.78m |
158평 | 522.31㎡ | 22.85m × 22.85m |
159평 | 525.62㎡ | 22.93m × 22.93m |
160평 | 528.93㎡ | 23.00m × 23.00m |
161평 | 532.23㎡ | 23.07m × 23.07m |
162평 | 535.54㎡ | 23.14m × 23.14m |
163평 | 538.84㎡ | 23.21m × 23.21m |
164평 | 542.15㎡ | 23.28m × 23.28m |
165평 | 545.45㎡ | 23.35m × 23.35m |
166평 | 548.76㎡ | 23.43m × 23.43m |
167평 | 552.07㎡ | 23.50m × 23.50m |
168평 | 555.37㎡ | 23.57m × 23.57m |
169평 | 558.68㎡ | 23.64m × 23.64m |
170평 | 561.98㎡ | 23.71m × 23.71m |
171평 | 565.29㎡ | 23.78m × 23.78m |
172평 | 568.60㎡ | 23.85m × 23.85m |
173평 | 571.90㎡ | 23.91m × 23.91m |
174평 | 575.21㎡ | 23.98m × 23.98m |
175평 | 578.51㎡ | 24.05m × 24.05m |
176평 | 581.82㎡ | 24.12m × 24.12m |
177평 | 585.12㎡ | 24.19m × 24.19m |
178평 | 588.43㎡ | 24.26m × 24.26m |
179평 | 591.74㎡ | 24.33m × 24.33m |
180평 | 595.04㎡ | 24.39m × 24.39m |
181평 | 598.35㎡ | 24.46m × 24.46m |
182평 | 601.65㎡ | 24.53m × 24.53m |
183평 | 604.96㎡ | 24.60m × 24.60m |
184평 | 608.26㎡ | 24.66m × 24.66m |
185평 | 611.57㎡ | 24.73m × 24.73m |
186평 | 614.88㎡ | 24.80m × 24.80m |
187평 | 618.18㎡ | 24.86m × 24.86m |
188평 | 621.49㎡ | 24.93m × 24.93m |
189평 | 624.79㎡ | 25.00m × 25.00m |
190평 | 628.10㎡ | 25.06m × 25.06m |
191평 | 631.40㎡ | 25.13m × 25.13m |
192평 | 634.71㎡ | 25.19m × 25.19m |
193평 | 638.02㎡ | 25.26m × 25.26m |
194평 | 641.32㎡ | 25.32m × 25.32m |
195평 | 644.63㎡ | 25.39m × 25.39m |
196평 | 647.93㎡ | 25.45m × 25.45m |
197평 | 651.24㎡ | 25.52m × 25.52m |
198평 | 654.55㎡ | 25.58m × 25.58m |
199평 | 657.85㎡ | 25.65m × 25.65m |
200평 | 661.16㎡ | 25.71m × 25.71m |
201평 | 664.46㎡ | 25.78m × 25.78m |
202평 | 667.77㎡ | 25.84m × 25.84m |
203평 | 671.07㎡ | 25.91m × 25.91m |
204평 | 674.38㎡ | 25.97m × 25.97m |
205평 | 677.69㎡ | 26.03m × 26.03m |
206평 | 680.99㎡ | 26.10m × 26.10m |
207평 | 684.30㎡ | 26.16m × 26.16m |
208평 | 687.60㎡ | 26.22m × 26.22m |
209평 | 690.91㎡ | 26.29m × 26.29m |
210평 | 694.21㎡ | 26.35m × 26.35m |
211평 | 697.52㎡ | 26.41m × 26.41m |
212평 | 700.83㎡ | 26.47m × 26.47m |
213평 | 704.13㎡ | 26.54m × 26.54m |
214평 | 707.44㎡ | 26.60m × 26.60m |
215평 | 710.74㎡ | 26.66m × 26.66m |
216평 | 714.05㎡ | 26.72m × 26.72m |
217평 | 717.36㎡ | 26.78m × 26.78m |
218평 | 720.66㎡ | 26.85m × 26.85m |
219평 | 723.97㎡ | 26.91m × 26.91m |
220평 | 727.27㎡ | 26.97m × 26.97m |
221평 | 730.58㎡ | 27.03m × 27.03m |
222평 | 733.88㎡ | 27.09m × 27.09m |
223평 | 737.19㎡ | 27.15m × 27.15m |
224평 | 740.50㎡ | 27.21m × 27.21m |
225평 | 743.80㎡ | 27.27m × 27.27m |
226평 | 747.11㎡ | 27.33m × 27.33m |
227평 | 750.41㎡ | 27.39m × 27.39m |
228평 | 753.72㎡ | 27.45m × 27.45m |
229평 | 757.02㎡ | 27.51m × 27.51m |
230평 | 760.33㎡ | 27.57m × 27.57m |
231평 | 763.64㎡ | 27.63m × 27.63m |
232평 | 766.94㎡ | 27.69m × 27.69m |
233평 | 770.25㎡ | 27.75m × 27.75m |
234평 | 773.55㎡ | 27.81m × 27.81m |
235평 | 776.86㎡ | 27.87m × 27.87m |
236평 | 780.17㎡ | 27.93m × 27.93m |
237평 | 783.47㎡ | 27.99m × 27.99m |
238평 | 786.78㎡ | 28.05m × 28.05m |
239평 | 790.08㎡ | 28.11m × 28.11m |
240평 | 793.39㎡ | 28.17m × 28.17m |
241평 | 796.69㎡ | 28.23m × 28.23m |
242평 | 800.00㎡ | 28.28m × 28.28m |
243평 | 803.31㎡ | 28.34m × 28.34m |
244평 | 806.61㎡ | 28.40m × 28.40m |
245평 | 809.92㎡ | 28.46m × 28.46m |
246평 | 813.22㎡ | 28.52m × 28.52m |
247평 | 816.53㎡ | 28.57m × 28.57m |
248평 | 819.83㎡ | 28.63m × 28.63m |
249평 | 823.14㎡ | 28.69m × 28.69m |
250평 | 826.45㎡ | 28.75m × 28.75m |
251평 | 829.75㎡ | 28.81m × 28.81m |
252평 | 833.06㎡ | 28.86m × 28.86m |
253평 | 836.36㎡ | 28.92m × 28.92m |
254평 | 839.67㎡ | 28.98m × 28.98m |
255평 | 842.98㎡ | 29.03m × 29.03m |
256평 | 846.28㎡ | 29.09m × 29.09m |
257평 | 849.59㎡ | 29.15m × 29.15m |
258평 | 852.89㎡ | 29.20m × 29.20m |
259평 | 856.20㎡ | 29.26m × 29.26m |
260평 | 859.50㎡ | 29.32m × 29.32m |
261평 | 862.81㎡ | 29.37m × 29.37m |
262평 | 866.12㎡ | 29.43m × 29.43m |
263평 | 869.42㎡ | 29.49m × 29.49m |
264평 | 872.73㎡ | 29.54m × 29.54m |
265평 | 876.03㎡ | 29.60m × 29.60m |
266평 | 879.34㎡ | 29.65m × 29.65m |
267평 | 882.64㎡ | 29.71m × 29.71m |
268평 | 885.95㎡ | 29.76m × 29.76m |
269평 | 889.26㎡ | 29.82m × 29.82m |
270평 | 892.56㎡ | 29.88m × 29.88m |
271평 | 895.87㎡ | 29.93m × 29.93m |
272평 | 899.17㎡ | 29.99m × 29.99m |
273평 | 902.48㎡ | 30.04m × 30.04m |
274평 | 905.79㎡ | 30.10m × 30.10m |
275평 | 909.09㎡ | 30.15m × 30.15m |
276평 | 912.40㎡ | 30.21m × 30.21m |
277평 | 915.70㎡ | 30.26m × 30.26m |
278평 | 919.01㎡ | 30.32m × 30.32m |
279평 | 922.31㎡ | 30.37m × 30.37m |
280평 | 925.62㎡ | 30.42m × 30.42m |
281평 | 928.93㎡ | 30.48m × 30.48m |
282평 | 932.23㎡ | 30.53m × 30.53m |
283평 | 935.54㎡ | 30.59m × 30.59m |
284평 | 938.84㎡ | 30.64m × 30.64m |
285평 | 942.15㎡ | 30.69m × 30.69m |
286평 | 945.45㎡ | 30.75m × 30.75m |
287평 | 948.76㎡ | 30.80m × 30.80m |
288평 | 952.07㎡ | 30.86m × 30.86m |
289평 | 955.37㎡ | 30.91m × 30.91m |
290평 | 958.68㎡ | 30.96m × 30.96m |
291평 | 961.98㎡ | 31.02m × 31.02m |
292평 | 965.29㎡ | 31.07m × 31.07m |
293평 | 968.60㎡ | 31.12m × 31.12m |
294평 | 971.90㎡ | 31.18m × 31.18m |
295평 | 975.21㎡ | 31.23m × 31.23m |
296평 | 978.51㎡ | 31.28m × 31.28m |
297평 | 981.82㎡ | 31.33m × 31.33m |
298평 | 985.12㎡ | 31.39m × 31.39m |
299평 | 988.43㎡ | 31.44m × 31.44m |
300평 | 991.74㎡ | 31.49m × 31.49m |
"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."