지역가입자 건강보험료를 소득월액과 재산(전·월세 평가금액 포함) 기준으로 빠르게 추정합니다. 기본값은 2026년 기준이며, 필요하면 보험료율/점수당 금액을 직접 입력으로 바꿔 계산할 수 있어요.
- 이 계산기는 추정용입니다. 경감/면제, 세대 구성, 반영 시점, 공단 통보자료 등에 따라 실제 고지 금액이 달라질 수 있어요.
- 재산은 반드시 재산세 과세표준(만원) 기준으로 입력하는 것을 권장합니다. (공시가격·시가 입력 시 오차가 커질 수 있어요.)
"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
이 사이트는 광고 수익으로 유지되고 있습니다. 배너 또는 여기를 클릭하여 구매해 주시면 유지에 도움을 주실 수 있습니다.
지역가입자 건강보험료 계산 방법
지역가입자 건강보험료는 크게 소득분과 재산분을 합산해 산정됩니다.
- 소득분(①) = (연소득을 소득유형별 반영률로 평가 → 12로 나눠 월액화) × 건강보험료율
- 재산분(③) = (재산금액(공제 후)을 등급/점수로 환산) × 점수당 금액
- 장기요양(⑤) = 건강보험료(④) × 장기요양 비율(%)
(소득금액 입력 팁) 왜 연금/근로는 50%만 반영되나요?
연금소득과 근로소득은 보험료 산정 시 입력금액의 50%만 반영됩니다. 반면 사업소득 등(사업·이자·배당·기타)은 합산 입력 후 그대로 반영되는 구조에 가깝습니다.
그래서 예를 들어, 사업소득 2,400만원 + 연금소득 600만원이면, 평가 소득은 2,400 + 600×50% = 2,700만원이 되어 소득분 보험료가 "연 3,000만원"을 단순 12등분한 값보다 낮게 나올 수 있습니다.
그래서 예를 들어, 사업소득 2,400만원 + 연금소득 600만원이면, 평가 소득은 2,400 + 600×50% = 2,700만원이 되어 소득분 보험료가 "연 3,000만원"을 단순 12등분한 값보다 낮게 나올 수 있습니다.
(재산금액 입력 팁) 주택 가액이 아니라 과세표준입니다
재산 입력은 공시가격/시가가 아니라 재산세 과세표준(만원)을 기준으로 하는 것이 핵심입니다. 이 계산기도 주택·건물·토지·선박·항공기 과세표준을 합산한 뒤, 전·월세 평가금액을 더하고, 마지막으로 기본공제 1억원 및 공제 항목을 차감해 재산 등급/점수를 결정합니다.
전세·월세도 재산으로 잡히나요?
네, 지역가입자 재산 평가에는 임차(전·월세) 정보가 반영될 수 있습니다. 이 계산기는 전·월세 평가를 다음처럼 단순화해 적용합니다.
- 전·월세 평가금액 = [보증금(전세+월세보증금) + (월세 × 40)] × 30%
자주 묻는 질문(FAQ)
- Q. 왜 실제 고지서와 다르죠?
A. 경감/면제, 세대 구성, 반영 시점(연금/타 소득 반영 기간), 지자체 지원, 공단 통보자료 등 변수 때문에 차이가 날 수 있습니다. - Q. 주택금융부채 공제는 누구나 적용되나요?
A. 공제신청대상자만 적용 항목이라 개인별 요건이 있을 수 있어요. 이 계산기는 입력값을 공제액으로 반영해 추정치를 제공합니다.
재산 등급표(만원 단위)
| 등급 | 재산금액(만원) | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | ~ 450만원 | 22 |
| 2 | 450만원 초과 ~ 900만원 이하 | 44 |
| 3 | 900만원 초과 ~ 1,350만원 이하 | 66 |
| 4 | 1,350만원 초과 ~ 1,800만원 이하 | 97 |
| 5 | 1,800만원 초과 ~ 2,250만원 이하 | 122 |
| 6 | 2,250만원 초과 ~ 2,700만원 이하 | 146 |
| 7 | 2,700만원 초과 ~ 3,150만원 이하 | 171 |
| 8 | 3,150만원 초과 ~ 3,600만원 이하 | 195 |
| 9 | 3,600만원 초과 ~ 4,050만원 이하 | 219 |
| 10 | 4,050만원 초과 ~ 4,500만원 이하 | 244 |
| 11 | 4,500만원 초과 ~ 5,020만원 이하 | 268 |
| 12 | 5,020만원 초과 ~ 5,590만원 이하 | 294 |
| 13 | 5,590만원 초과 ~ 6,220만원 이하 | 320 |
| 14 | 6,220만원 초과 ~ 6,930만원 이하 | 344 |
| 15 | 6,930만원 초과 ~ 7,710만원 이하 | 365 |
| 16 | 7,710만원 초과 ~ 8,590만원 이하 | 386 |
| 17 | 8,590만원 초과 ~ 9,570만원 이하 | 412 |
| 18 | 9,570만원 초과 ~ 10,700만원 이하 | 439 |
| 19 | 10,700만원 초과 ~ 11,900만원 이하 | 465 |
| 20 | 11,900만원 초과 ~ 13,300만원 이하 | 490 |
| 21 | 13,300만원 초과 ~ 14,800만원 이하 | 516 |
| 22 | 14,800만원 초과 ~ 16,400만원 이하 | 535 |
| 23 | 16,400만원 초과 ~ 18,300만원 이하 | 559 |
| 24 | 18,300만원 초과 ~ 20,400만원 이하 | 586 |
| 25 | 20,400만원 초과 ~ 22,700만원 이하 | 611 |
| 26 | 22,700만원 초과 ~ 25,300만원 이하 | 637 |
| 27 | 25,300만원 초과 ~ 28,100만원 이하 | 659 |
| 28 | 28,100만원 초과 ~ 31,300만원 이하 | 681 |
| 29 | 31,300만원 초과 ~ 34,900만원 이하 | 706 |
| 30 | 34,900만원 초과 ~ 38,800만원 이하 | 731 |
| 31 | 38,800만원 초과 ~ 43,200만원 이하 | 757 |
| 32 | 43,200만원 초과 ~ 48,100만원 이하 | 785 |
| 33 | 48,100만원 초과 ~ 53,600만원 이하 | 812 |
| 34 | 53,600만원 초과 ~ 59,700만원 이하 | 841 |
| 35 | 59,700만원 초과 ~ 66,500만원 이하 | 881 |
| 36 | 66,500만원 초과 ~ 74,000만원 이하 | 921 |
| 37 | 74,000만원 초과 ~ 82,400만원 이하 | 961 |
| 38 | 82,400만원 초과 ~ 91,800만원 이하 | 1,001 |
| 39 | 91,800만원 초과 ~ 103,000만원 이하 | 1,041 |
| 40 | 103,000만원 초과 ~ 114,000만원 이하 | 1,091 |
| 41 | 114,000만원 초과 ~ 127,000만원 이하 | 1,141 |
| 42 | 127,000만원 초과 ~ 142,000만원 이하 | 1,191 |
| 43 | 142,000만원 초과 ~ 158,000만원 이하 | 1,241 |
| 44 | 158,000만원 초과 ~ 176,000만원 이하 | 1,291 |
| 45 | 176,000만원 초과 ~ 196,000만원 이하 | 1,341 |
| 46 | 196,000만원 초과 ~ 218,000만원 이하 | 1,391 |
| 47 | 218,000만원 초과 ~ 242,000만원 이하 | 1,451 |
| 48 | 242,000만원 초과 ~ 270,000만원 이하 | 1,511 |
| 49 | 270,000만원 초과 ~ 300,000만원 이하 | 1,571 |
| 50 | 300,000만원 초과 ~ 330,000만원 이하 | 1,641 |
| 51 | 330,000만원 초과 ~ 363,000만원 이하 | 1,711 |
| 52 | 363,000만원 초과 ~ 399,300만원 이하 | 1,781 |
| 53 | 399,300만원 초과 ~ 439,230만원 이하 | 1,851 |
| 54 | 439,230만원 초과 ~ 483,153만원 이하 | 1,921 |
| 55 | 483,153만원 초과 ~ 531,468만원 이하 | 1,991 |
| 56 | 531,468만원 초과 ~ 584,615만원 이하 | 2,061 |
| 57 | 584,615만원 초과 ~ 643,077만원 이하 | 2,131 |
| 58 | 643,077만원 초과 ~ 707,385만원 이하 | 2,201 |
| 59 | 707,385만원 초과 ~ 778,124만원 이하 | 2,271 |
| 60 | 778,124만원 초과 | 2,341 |
* 위 표는 재산금액(만원) 구간에 따라 재산보험료 부과점수를 결정하기 위한 등급표입니다.
"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
이 사이트는 광고 수익으로 유지되고 있습니다. 배너 또는 여기를 클릭하여 구매해 주시면 유지에 도움을 주실 수 있습니다.
"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
이 사이트는 광고 수익으로 유지되고 있습니다. 배너 또는 여기를 클릭하여 구매해 주시면 유지에 도움을 주실 수 있습니다.


