강원특별자치도 양양군 무료 와이파이 목록
강원특별자치도 양양군에 등록된 무료 와이파이는 모두 206곳(AP 211대)이며, 시설 유형은 서민·복지시설 136곳, 관광 33곳, 관공서 22곳 순으로 많습니다. 아래 표에는 이름순으로 앞의 200곳만 싣고, 전체 목록은 위 검색에서 확인할 수 있습니다.
1 / 20
| 장소 | 주소 | 시설 | 와이파이 이름 | AP |
|---|---|---|---|---|
| 가평리경로당 | 강원특별자치도 양양군 손양면 송평길 117 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 간곡리경로당 | 강원특별자치도 양양군 강현면 화채봉길 126 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 갈천리경로당 | 강원특별자치도 양양군 서면 구룡령로 1049 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 감곡리경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 감동골로 241 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 강선리경로당 | 강원특별자치도 양양군 강현면 강선골안길 43-10 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 강현면사무소 | 강원특별자치도 양양군 강현면 동해대로 3509 | 관공서 | - | 1대 |
| 강현보건지소 | 강원특별자치도 양양군 강현면 동해대로 3549 | 관공서 | - | 1대 |
| 거마리경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 거마천로 297-4 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 견불리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현남면 견불길 84 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 공수전리경로당 | 강원특별자치도 양양군 서면 구룡령로 2829-7 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 광석리경로당 | 강원특별자치도 양양군 강현면 안골로 137 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 광진리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현남면 동해대로 573-3 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 구교1리경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 구교언덕길 26 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 구교2리경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 관아길 21 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 국민체육센터 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 한고개길 10 | 지역문화시설 | - | 1대 |
| 군행리경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 현산공원길 42-13 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 금강리경로당 | 강원특별자치도 양양군 손양면 동명로 234-89 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 금풍리경로당 | 강원특별자치도 양양군 강현면 사래로 348-22 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 기사문리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현북면 기사문길 53 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 기사문항(기사문길삼거리) | 강원특별자치도 양양군 현북면 기사문길 33 | 관광 | - | 1대 |
| 기사문항(회센터) | 강원특별자치도 양양군 현북면 기사문길 22 | 관광 | - | 1대 |
| 기정리경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 정손길 118 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 낙산사 | 강원특별자치도 양양군 강현면 낙산사로 100 | 지역문화시설 | - | 1대 |
| 낙산요양원 | 강원특별자치도 양양군 강현면 고래골길 109 | 관공서 | - | 1대 |
| 남대천 일대(남문리) | 강원특별자치도 양양군 양양읍 남문리 일대 | 관광 | - | 1대 |
| 남대천파크골프장고객쉼터 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 송암리 540 | 관광 | - | 1대 |
| 남문1리경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 남문9길 22 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 남문2리경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 남문9길 19 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 남문3리경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 양양로 42 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 남문4리경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 남문1길 12, 1층 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 남설악탐방지원센터 | 강원특별자치도 양양군 서면 오색리 503-4 | 관광 | - | 1대 |
| 남애1리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현남면 매바위길 55 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 남애2리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현남면 매바위길 87 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 남애3리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현남면 남애안길 8 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 남애4리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현남면 미륭마을길 29 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 남양리경로당 | 강원특별자치도 양양군 손양면 상촌로 370 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 내곡리경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 내곡길 27-1 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 내현리경로당 | 강원특별자치도 양양군 서면 남대천로 848-4 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 노인복지관 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 일출로 540 | 관공서 | - | 1대 |
| 논화리경로당 | 강원특별자치도 양양군 서면 논화길 91 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 답리경로당 | 강원특별자치도 양양군 강현면 안골로 56-2 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 대목바다마을아파트경로당 | 강원특별자치도 양양군 현남면 동해대로 611-7 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 대치리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현북면 한재길 282 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 대한노인회양양군지회서면분회 | 강원특별자치도 양양군 서면 들돌길 6 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 대한노인회양양군지회손양면분회 | 강원특별자치도 양양군 손양면 손중로 209 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 대한노인회양양군지회양양읍분회 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 관아길 32 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 대한노인회양양군지회현남면분회 | 강원특별자치도 양양군 현남면 인구중앙길 46-76 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 도리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현북면 도리1길 42 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 도화리경로당 | 강원특별자치도 양양군 손양면 재뫼길 7 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 동산리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현남면 동산큰길 39 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 동산항 | 강원특별자치도 양양군 현남면 동산리 90-35 | 관광 | - | 1대 |
| 동호리경로당 | 강원특별자치도 양양군 손양면 굴개길 1-12 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 동호해변 | 강원특별자치도 양양군 손양면 선사유적로 316-23 | 관광 | - | 1대 |
| 둔전리경로당 | 강원특별자치도 양양군 강현면 화채봉길 214 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 로얄아파트경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 구교언덕길 24-2 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 말곡리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현북면 말곡길 222 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 면옥치리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현북면 면옥치길 211-18 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 명지리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현북면 송이로 579 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 문화복지회관 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 일출로 540 | 관공서 | - | 2대 |
| 물갑리경로당 | 강원특별자치도 양양군 강현면 물갑길 8 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 물치리경로당 | 강원특별자치도 양양군 강현면 물치천로 28 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 물치해변 | 강원특별자치도 양양군 강현면 동해대로 3552 | 관광 | - | 1대 |
| 물치황금연어공원 | 강원특별자치도 양양군 강현면 동해대로 3594 | 관광 | - | 1대 |
| 방축리경로당 | 강원특별자치도 양양군 강현면 안골로 245 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 백두대간자연생태교육장 | 강원특별자치도 양양군 손양면 월리 산29-43 | 관광 | - | 1대 |
| 범부리경로당 | 강원특별자치도 양양군 서면 곰밭길 47 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 법수치리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현북면 법수치길 672 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 보건소 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 양양로 9-5 | 관공서 | - | 2대 |
| 볼링장 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 북문길 50 | 지역문화시설 | - | 1대 |
| 북분리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현남면 북분안길 12 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 북평리경로당 | 강원특별자치도 양양군 서면 북평1길 3-5 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 사교리경로당 | 강원특별자치도 양양군 강현면 사래로 491 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 삼호아파트경로당 | 강원특별자치도 양양군 손양면 손중로 211-8 (삼호아파트 경로당) | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 상광정리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현북면 송이로 245-44 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 상복리경로당 | 강원특별자치도 양양군 강현면 복골길 269 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 상왕도리경로당 | 강원특별자치도 양양군 손양면 방우재길12번길 11 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 상운리경로당 | 강원특별자치도 양양군 손양면 상운길 67 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 상월천리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현남면 화상천로 955-7 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 상평리경로당 | 강원특별자치도 양양군 서면 상평2길 7 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 생활체육센터 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 북문길 50 | 지역문화시설 | - | 1대 |
| 서림리경로당 | 강원특별자치도 양양군 서면 구룡령로 2014 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 서면보건지소 | 강원특별자치도 양양군 서면 들돌길 10 | 관공서 | - | 1대 |
| 서면복지회관 | 강원특별자치도 양양군 서면 들돌길 6 | 관공서 | - | 1대 |
| 서면사무소 | 강원특별자치도 양양군 서면 물윗구미길 3 | 관공서 | - | 1대 |
| 서문1리경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 양양로 140-7 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 서문2리경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 양양로 139-3 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 서문주공아파트경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 양양로 154-9 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 서선리경로당 | 강원특별자치도 양양군 서면 들돌길 270-2 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 석교리경로당 | 강원특별자치도 양양군 강현면 대문터길 15 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 설악해변 | 강원특별자치도 양양군 강현면 동해대로 3266 | 관광 | - | 1대 |
| 설악해변(비치마켓) | 강원특별자치도 양양군 강현면 동해대로 3276-8 | 관광 | - | 1대 |
| 성내리경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 성안길 7-16 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 손양면사무소 | 강원특별자치도 양양군 손양면 손중로 209 | 관공서 | - | 1대 |
| 손양보건지소 | 강원특별자치도 양양군 손양면 손중로 209 | 관공서 | - | 1대 |
| 송암리경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 송암길 27-2 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 송이밸리자연휴양림(입구앞주차장) | 강원특별자치도 양양군 손양면 상왕도리 산158-3 | 관광 | - | 1대 |
| 송이조각공원 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 송암리 589-1 | 관광 | - | 1대 |
| 송전리경로당 | 강원특별자치도 양양군 손양면 송평길 4-1 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 송천리경로당 | 강원특별자치도 양양군 서면 떡마을길 107 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 송현리경로당 | 강원특별자치도 양양군 손양면 송현길 23 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 수리경로당 | 강원특별자치도 양양군 서면 수리2길 10 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 수산리경로당 | 강원특별자치도 양양군 손양면 수산1길 46 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 수산항요트마리나 | 강원특별자치도 양양군 손양면 수산1길 20-24 | 관광 | - | 1대 |
| 수상리경로당 | 강원특별자치도 양양군 서면 쌍솔배기길 197-9 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 수여리경로당 | 강원특별자치도 양양군 손양면 수여길 16-8 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 시변리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현남면 창리길 4 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 실내체육관 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 복개길 23-12 | 지역문화시설 | - | 1대 |
| 심미아파트경로당 | 강원특별자치도 양양군 현북면 동해대로 1611-7 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 썬라이즈빌아파트경로당 | 강원특별자치도 양양군 강현면 정암1길 13-24 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 양양군청 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 군청길 1 | 관공서 | - | 1대 |
| 양양남대천 행사장 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 남문리 226-29 | 지역문화시설 | - | 1대 |
| 양양노인복지관 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 일출로 540 | 관공서 | - | 1대 |
| 양양양우내안애아파트경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 미륵길 40 (양우내안애) | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 양양읍사무소 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 관아길 32 | 관공서 | - | 2대 |
| 양양e편한세상아파트경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 한고개길 17-18 (e편한세상 양양아파트 경로당) | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 어성전1리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현북면 어성전길 58 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 어성전2리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현북면 어성전길 256 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 여운포리경로당 | 강원특별자치도 양양군 손양면 선사유적로 39 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 연창리경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 연창길 22-3 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 영덕리경로당 | 강원특별자치도 양양군 서면 구룡령로 2402-1 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 오산리선사유적박물관 | 강원특별자치도 양양군 손양면 학포길 33 | 지역문화시설 | - | 1대 |
| 오색1리경로당 | 강원특별자치도 양양군 서면 백암길 12 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 오색2리경로당 | 강원특별자치도 양양군 서면 대청봉길 93-1 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 오색공영타워주차장 | 강원특별자치도 양양군 서면 대청봉길 117 | 관광 | - | 1대 |
| 오색온천지구 | 강원특별자치도 양양군 서면 오색리 483-6 | 관광 | - | 1대 |
| 오색제2주차장(관터마을) | 강원특별자치도 양양군 서면 오색리 376-1 | 관광 | - | 1대 |
| 용천리경로당 | 강원특별자치도 양양군 서면 남대천로 204 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 용호리경로당 | 강원특별자치도 양양군 강현면 용호길 74 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 우암리경로당 | 강원특별자치도 양양군 손양면 평촌길 3 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 원일전리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현북면 남대천로 1532 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 원포리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현남면 화상천로 36 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 월리경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 안산2길 48 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 웰컴센터 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 일출로 570 | 지역문화시설 | - | 1대 |
| 유화아파트경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 청곡길 12 (양양 유화아파트경로당) | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 의상기념관 | 강원특별자치도 양양군 강현면 낙산사로 100 | 관광 | - | 1대 |
| 인구1리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현남면 인구중앙길 46-76 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 인구2리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현남면 해송천로 47 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 인구항등대 | 강원특별자치도 양양군 현남면 인구항길 22-6 | 관광 | - | 1대 |
| 인구항해변화장실1 | 강원특별자치도 양양군 현남면 인구길 28-43 | 관광 | - | 1대 |
| 인구항해변화장실2 | 강원특별자치도 양양군 현남면 인구길 42 | 관광 | - | 1대 |
| 임호정리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현남면 임호정길 44 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 입암리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현남면 화상천로 262 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 잔교리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현북면 쟁기동길 78-1 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 장리경로당 | 강원특별자치도양양군 현북면 노루골길 3 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 장산리경로당 | 강원특별자치도 양양군 강현면 장산5길 46 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 장승1리경로당 | 강원특별자치도 양양군 서면 장승1길 109 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 장승2리경로당 | 강원특별자치도 양양군 서면 장승1길 126-83 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 장승3리 경로당 | 강원특별자치도 양양군 서면 장승2길 31 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 장애인보호작업장 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 포월새말길 23-60 | 기타 | - | 1대 |
| 적은리경로당 | 강원특별자치도 양양군 강현면 안골로 296-8 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 전진1리경로당 | 강원특별자치도 양양군 강현면 해맞이길 8-14 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 전진2리경로당 | 강원특별자치도 양양군 강현면 뒷나루2길 23 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 전통시장 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 남문5길 9 | 관광 | - | 2대 |
| 전통시장 공영주차장 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 남문1길 15 | 교통시설 | - | 1대 |
| 정다운마을 | 강원특별자치도 양양군 서면 구룡령로 3080-14 | 기타 | - | 1대 |
| 정다운일터 | 강원특별자치도 양양군 서면 구룡령로 3080-14 | 교육시설 | - | 1대 |
| 정암1리경로당 | 강원특별자치도 양양군 강현면 정암1길 40 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 정암2리경로당 | 강원특별자치도 양양군 강현면 진미로12번길 15 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 정암리공중화장실 | 강원특별자치도 양양군 강현면 동해대로 3362 | 관광 | - | 1대 |
| 정암해변 버스정류장 | 강원특별자치도 양양군 강현면 정암리 3 | 관광 | - | 1대 |
| 조산리경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 동해대로 2997 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 종합여객터미널 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 동해대로 2708 | 교통시설 | - | 1대 |
| 종합운동장 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 한고개길 10 | 지역문화시설 | - | 1대 |
| 주리경로당 | 강원특별자치도 양양군 손양면 배말길 40 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 주청리경로당 | 강원특별자치도 양양군 강현면 동해대로 3066-11 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 죽도항(양양죽도오토캠핑장) | 강원특별자치도 양양군 현남면 인구중앙길 88 | 관광 | - | 1대 |
| 죽도해변 | 강원특별자치도 양양군 시변리 11-1 | 관광 | - | 1대 |
| 죽정자리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현남면 해송천로 156 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 중광정리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현북면 송이로 86-7 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 중복리경로당 | 강원특별자치도 양양군 강현면 중복골길 34 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 지경리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현남면 동해대로 62 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 청곡1리경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 한고개길 105 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 청곡2리경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 청곡길 46 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 청소년수련관 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 복개길 23-2 | 관공서 | - | 1대 |
| 치매안심센터(장애인회관포함) | 강원특별자치도 양양군 양양읍 양양로 9-5 | 관공서 | - | 1대 |
| 코아루아파트경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 임천1길 26-3 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 파크골프장 매표소 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 송암리 589-1 | 관광 | - | 1대 |
| 평생학습관 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 안산1길 36 | 관공서 | - | 1대 |
| 포매리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현남면 황태골로 241 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 포월리경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 포월나들길 21 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 푸르미아파트경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 남대천로 99-14 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 하광정리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현북면 하조대2길 29 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 하복리경로당 | 강원특별자치도 양양군 강현면 하복길 31 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 하양혈리경로당 | 강원특별자치도 양양군 손양면 하양혈길 6-5 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 하왕도리경로당 | 강원특별자치도 양양군 손양면 손중로 183-1 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 하월천리경로당 | 강원특별자치도 양양군 현남면 화상천로 684-12 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 하이팰리스아파트경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 내곡길 18 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 하조대 | 강원특별자치도 양양군 현북면 하광정리 4-1 | 관광 | - | 1대 |
| 하조대해변 | 강원특별자치도 양양군 현북면 하조대해안길 35 | 관광 | - | 1대 |
| 하조대해변(중광정해수욕장관리사무실) | 강원특별자치도 양양군 현북면 중광정리 129-9 | 관광 | - | 1대 |
| 하조대해변(하륜교사거리) | 강원특별자치도 양양군 현북면 하륜길 46 | 관광 | - | 1대 |
| 학포리경로당 | 강원특별자치도 양양군 손양면 학포길 110 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 한계령휴게소 | 강원특별자치도 양양군 서면 설악로 1 | 교통시설 | - | 1대 |
| 한양수자인아파트경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 한고개길 31-46 (한양수자인 양양아파트) | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 현남면복지회관 | 강원특별자치도 양양군 현남면 인구중앙길 46-84 | 관공서 | - | 1대 |
| 현남면사무소 | 강원특별자치도 양양군 현남면 인구중앙길 43 | 관공서 | - | 1대 |
| 현남보건지소 | 강원특별자치도 양양군 현남면 인구길 57 | 관공서 | - | 1대 |
| 현대연립경로당 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 남서길 13 (현대연립) | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 현북면노인회 | 강원특별자치도 양양군 현북면 하조대1길 41-8 | 서민·복지시설 | - | 1대 |
| 현북면사무소 | 강원특별자치도 양양군 현북면 하조대1길 41-8 | 관공서 | - | 2대 |
출처: 공공데이터포털 행정안전부 무료와이파이정보 (최신 자료 기준일 2025-11-07)
자주 묻는 질문
- Q. 양양군에 무료 와이파이는 몇 곳 있나요?A. 강원특별자치도 양양군에는 공공데이터 기준 무료 와이파이 206곳, AP 211대가 등록되어 있습니다. (최신 자료 기준일 2025-11-07)
- Q. 양양군의 무료 와이파이는 어떤 곳에 많이 있나요?A. 강원특별자치도 양양군의 등록 자료를 시설 유형별로 보면 서민·복지시설 136곳, 관광 33곳, 관공서 22곳 순으로 많습니다.
- Q. 양양군에서 보안 접속 와이파이를 찾을 수 있나요?A. 강원특별자치도 양양군의 등록 자료에는 와이파이 이름에 Secure 또는 보안 표기가 있는 곳이 없습니다.
강원특별자치도 다른 지역 무료 와이파이
강릉시 (529) · 춘천시 (888) · 속초시 (84) · 원주시 (880) · 평창군 (152) · 동해시 (96) · 홍천군 (160) · 정선군 (132) · 삼척시 (106) · 태백시 (113) · 횡성군 (116) · 고성군 (96) · 철원군 (116) · 영월군 (140) · 인제군 (84) · 화천군 (83) · 양구군 (108)
전국 무료 와이파이 찾기에서 다른 시·도의 와이파이를 검색하고 검색 방법, 전국 등록 현황, 데이터 출처를 확인할 수 있습니다.



